Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 310
| Issue Date | Title | Author(s) | Tutor |
| 2020 | Evaluación de la oferta de aerolíneas transportadoras de carga de exportación hacia Europa desde el aeropuerto de Quito e identificación de las restricciones para su crecimiento | Arellano Peñafiel, Víctor David | - |
| 2020 | Plan comercial para la empresa RIKOCOM alimentos a nivel nacional para los años 2020 – 2024 | Londoño Monrroy, Estefany Alexandra | - |
| 2020 | Diseño de un sistema de remuneración variable para la empresa de transporte pesado internacional Trans Montecarlo | Bustamante Quito, Jessica Maricela | - |
| 2020 | Impacto del sistema actual de inspección y certificación de los equipos de perforación y reacondicionamiento de pozos de petróleo de la compañía TUSCANY e identificar puntos de mejora para la planificación económica y operativa | Tamayo Pazos, Byron Esteban | - |
| 2020 | Elaboración de un Modelo de Planificación Estratégica Comercial en la empresa PROESEMICA CIA. LTDA | Pérez Páez, Esteban Mauricio; Molano Cárdenas, Nataly Raquel | - |
| Dec-2019 | El diseño del microseguro médico dental y las asistencias misceláneas en el mercado ecuatoriano | Pazmiño Játiva, Julio César | Hallo Alvear, Rodrigo Fernando |
| Oct-2019 | Modelo de gestión para la empresa familiar PARCOR – equipos industriales | Parreño Coba, Francisco Javier | - |
| Oct-2019 | Análisis del impacto socioeconómico que ha tenido el personal que labora para la empresa ABC FACILITY SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A. en el contrato aeropuerto internacional mariscal Sucre de Quito y diseñar un plan básico con campañas de educación financiera | Granda Moreno, Luis Fernando | - |
| 2019 | Análisis comparativo del mercado de valores: Ecuador, Colombia, Perú, y propuesta de medidas para el desarrollo del caso ecuatoriano | Riofrío Pazmiño, Francisco Javier | - |
| Sep-2019 | Diseño de un sistema de gestión y análisis de riesgo basado en la metodología COSO ERM para la compañía química industrial Montalvo Aguilar Quimasa S.A. tomando como base información financiera y de control interno al 31 de diciembre del 2018 | Frías Guevara, Nancy | - |
| Sep-2019 | Estudio de factibilidad previo a la implementación de una clínica especializada en el tratamiento y curación de heridas crónicas en la ciudad de Quito | Medina Monar, Ángel Wladimir | - |
| Jun-2019 | Posicionamiento de los floricultores ecuatorianos, frente a los cambios y tendencias del mercado ruso, americano, europeo y chino en la exportación de rosas de corte, como fuente para la toma de decisiones | Paredes Barros, Marco Xavier | - |
| 2019 | Alternativas para aumentar los ingresos En la facturación de la EPMAPS en base A la reducción de cartera y número de reclamos | Loayza Albán, Juan Carlos | Sarmiento, Paola |
| 2019 | Propuesta de modelo de mejores prácticas De gestión administrativa y financiera En la academia aeronáutica Elia Liut | Zumárraga Martínez, Andrea Fernanda | - |
| 2019 | Diseño de un modelo de gestión basado en la norma ISO 9001:2015, para una empresa familiar dedicada al mantenimiento de equipos electromecánicos (motores y generadores) enfocado al aumento de la rentabilidad | Ayala Zurita, Cristian David | - |
| 2019 | Evaluación de la gestión del mantenimiento en generadores eléctricos para las agencias críticas de BANECUADOR B.P., y propuesta del sistema de mantenimiento centrado en la confiabilidad y costos del ciclo de vida, bajo la norma ISO 55001 AE 16646, para el período 2015 - 2017 | Olmedo Noriega, Cesar Fabián | - |
| 2019 | Evaluar el actual sistema de administración de riesgos de una compañía del sector asegurador de la ciudad de quito, y proponer mejoramientos que permitan disminuir pérdidas por materialización de riesgos en la organización | Mancero Chacón, Daniela Alexandra | Cobo Chacón, Santiago |
| 2019 | Analizar los factores determinantes que permitan segmentar de mejor manera el intercambio de bienes o servicios en las PYMES mediante el uso de las plataformas virtuales en el Distrito Metropolitano de Quito | Carrillo Ávila, Ney Blidman | Díaz, Santiago |
| 2019 | Análisis de la evolución del régimen Impositivo simplificado (rise) y su contribución A la disminución de la informalidad de personas naturales | Loayza Albán, María José | Gallo Mendoza, Jaime Gustavo |
| 2019 | Análisis de la industria del sector gráfico en la ciudad de Quito para determinar los factores que han provocado la pérdida de competitividad y proponer un plan la sostenibilidad de los negocios individuales y por ende mejore el producto final al cliente | Lugmaña Correa, Franklin | Gallo Mendoza, Gustavo |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 221 to 240 of 310