Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 284
| Issue Date | Title | Author(s) | Tutor |
| Oct-2019 | Modelo de gestión para la empresa familiar PARCOR – equipos industriales | Parreño Coba, Francisco Javier | - |
| Oct-2019 | Análisis del impacto socioeconómico que ha tenido el personal que labora para la empresa ABC FACILITY SERVICIOS COMPLEMENTARIOS S.A. en el contrato aeropuerto internacional mariscal Sucre de Quito y diseñar un plan básico con campañas de educación financiera | Granda Moreno, Luis Fernando | - |
| 2019 | Análisis comparativo del mercado de valores: Ecuador, Colombia, Perú, y propuesta de medidas para el desarrollo del caso ecuatoriano | Riofrío Pazmiño, Francisco Javier | - |
| Sep-2019 | Diseño de un sistema de gestión y análisis de riesgo basado en la metodología COSO ERM para la compañía química industrial Montalvo Aguilar Quimasa S.A. tomando como base información financiera y de control interno al 31 de diciembre del 2018 | Frías Guevara, Nancy | - |
| Sep-2019 | Estudio de factibilidad previo a la implementación de una clínica especializada en el tratamiento y curación de heridas crónicas en la ciudad de Quito | Medina Monar, Ángel Wladimir | - |
| Jun-2019 | Posicionamiento de los floricultores ecuatorianos, frente a los cambios y tendencias del mercado ruso, americano, europeo y chino en la exportación de rosas de corte, como fuente para la toma de decisiones | Paredes Barros, Marco Xavier | - |
| 2019 | Alternativas para aumentar los ingresos En la facturación de la EPMAPS en base A la reducción de cartera y número de reclamos | Loayza Albán, Juan Carlos | Sarmiento, Paola |
| 2019 | Propuesta de modelo de mejores prácticas De gestión administrativa y financiera En la academia aeronáutica Elia Liut | Zumárraga Martínez, Andrea Fernanda | - |
| 2019 | Diseño de un modelo de gestión basado en la norma ISO 9001:2015, para una empresa familiar dedicada al mantenimiento de equipos electromecánicos (motores y generadores) enfocado al aumento de la rentabilidad | Ayala Zurita, Cristian David | - |
| 2019 | Evaluación de la gestión del mantenimiento en generadores eléctricos para las agencias críticas de BANECUADOR B.P., y propuesta del sistema de mantenimiento centrado en la confiabilidad y costos del ciclo de vida, bajo la norma ISO 55001 AE 16646, para el período 2015 - 2017 | Olmedo Noriega, Cesar Fabián | - |
| 2019 | Evaluar el actual sistema de administración de riesgos de una compañía del sector asegurador de la ciudad de quito, y proponer mejoramientos que permitan disminuir pérdidas por materialización de riesgos en la organización | Mancero Chacón, Daniela Alexandra | Cobo Chacón, Santiago |
| 2019 | Analizar los factores determinantes que permitan segmentar de mejor manera el intercambio de bienes o servicios en las PYMES mediante el uso de las plataformas virtuales en el Distrito Metropolitano de Quito | Carrillo Ávila, Ney Blidman | Díaz, Santiago |
| 2019 | Análisis de la evolución del régimen Impositivo simplificado (rise) y su contribución A la disminución de la informalidad de personas naturales | Loayza Albán, María José | Gallo Mendoza, Jaime Gustavo |
| 2019 | Análisis de la industria del sector gráfico en la ciudad de Quito para determinar los factores que han provocado la pérdida de competitividad y proponer un plan la sostenibilidad de los negocios individuales y por ende mejore el producto final al cliente | Lugmaña Correa, Franklin | Gallo Mendoza, Gustavo |
| 2019 | Diseño de políticas y procedimientos para optimizar el desenvolvimiento en dos áreas estratégicas (cuentas por cobrar y adquisiciones) de una I.E. | Benavides Carrillo, Darwin Andrés | Sarmiento, Paola |
| 2018 | Diseño de un plan estratégico para el manejo de los residuos Sólidos de la Parroquia de la Merced | Ronquillo Andrade, Adriana Gabriela | Pilataxi Calderón, Edison Patricio |
| 2018 | Diseño de un modelo de negocio para empresas de distribución de pañales desechables para niños de 0 a 2 años desarrolladas en las zonas suburbanas del noroeste del distrito metropolitano de Quito, caso Calderón, año 2018 | Alcívar Cajas, Patricia Nathalie | Jácome, Santiago |
| 2018 | Análisis de la industria metalúrgica en ecuador y estudio de impacto de los nuevos productos de acero con alto grado de diferenciación | Albuja Escobar, Rodrigo Alfonso; Vallejo Almeida, Cesar Mauricio | Jácome, Santiago |
| 2018 | Diseño y desarrollo del cuadro de mando integral en la gestión administrativa y financiera de FLACSO sede Ecuador | Mejía Cuenca, Gladys Janet | Jácome, Santiago |
| 2018 | Análisis del impacto en el sector textil de las salvaguardias arancelarias, para desarrollar estrategias de diferenciación que potencien la producción interna | Molina Dota, Boris Felipe; Célleri Aguirre, José Luis | Jácome, Santiago |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 201 to 220 of 284