Tesis - Nutrición y Dietética
Collection home page
En menos de una década la Facultad de Ciencias Médicas de la UIDE se ha convertido en una de las más prestigiosas del país. Entre nuestros logros más destacados se encuentra la organización de prestigiosos eventos internacionales, como congresos de la Asociación Internacional para la Investigación Dental, IADR por sus siglas en inglés (International Assosiation for Dental Research), y los cursos denominados “Trascendiendo Fronteras”, que en distintos años han abarcado temas de Medicina, Pediatría, Cirugía, Cáncer y Odontología, atrayendo a miles de profesionales y estudiantes de las ciencias médicas. Trascendiendo Fronteras ha contado con la participación de reconocidos personajes del área de la salud, como los doctores Ian Wilmut, creador del clon ovejuno “Dolly”; Alfred Gilman, Premio Nobel de medicina; Eric Green, del Proyecto Genoma Humano, entre otros.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 134
Issue Date | Title | Author(s) | Tutor |
Jul-2018 | Relación entre patrones de consumo alimentario y estado nutricional en preescolares y sus madres/personas de cuidado en el colegio Solidaridad- AYMESA de distrito metropolitano de Quito, durante el segundo quimestre del periodo lectivo 2016-2017. | Clavijo Páez, Nicolás André | - |
Jun-2018 | Relación entre el consumo de fitatos, hierro y ferropenia en mujeres en edad fértil de la Universidad Internacional del Ecuador, periodo 2017 – 2018 | Zaldumbide Egas, Alejandra | Román Sánchez, Carolina |
Nov-2017 | Efecto del consumo de jícama sobre los parámetros lipídicos en pacientes diabéticos tipo 2 en el centro de salud “los rosales” en la ciudad de santo domingo de los Tsáchilas, periodo abril- junio 2017 | Tamayo S, Gissel Monserrath | Castro Burbano, José |
Nov-2017 | Efecto hipoglucemiante de la raíz de jícama en pacientes diabéticos tipo 2 del centro de salud los Rosales en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, durante el período abril - junio 2017 | Patiño Lárraga, Katheryn Elizabeth | Castro Burbano, José |
Nov-2017 | Prevalencia de riesgo de síndrome metabólico y su relación con el consumo de alimentos y patrones de actividad física en adolescentes 15 a 17 años de la unidad educativa “Julio Verne” de la cuidad Quito de julio a octubre año 2017 | Suárez Rivadeneira, Diego Francisco | Robles, Julieta |
Jul-2017 | Relación entre el uso del etiquetado nutricional con las decisiones de consumo en jóvenes de 1º a 3º de bachillerato de las unidades educativas Colegio Francés de Quito y Colegio Nacional Pomasqui durante el periodo académico 2017 | Galarza Morillo, Geovanna | Pazmiño Estévez, Karina |
Jul-2017 | Prevalencia de síndrome metabólico y relación con el patrón alimentario en los trabajadores de la empresa Bioalimentar, Ambato - Ecuador 2017 | Sánchez Altamirano, Michelle | Soriano, Ismael |
Sep-2017 | Asociación entre ambiente obesogénico familiar y el estado nutricional de niños que asisten al centro de cuidado infantil Casa Cuna Gangotena Posse, Quito 2017 | Tapia Trávez, María Cristina | Soriano, Ismael |
Jul-2017 | Riesgo de desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria en relación con el índice de masa corporal y la percepción de la imagen corporal en los estudiantes de 12 a 18 años de edad de la Unidad Educativa Bilingüe "Maurice Ravel" y la Unidad Educativa Anexa “Guayaquil” año lectivo 2016-2017 | Tupiza Carrera, Joselin Yadira | Jaramillo Feijoo, Nancy Alexandra |
Oct-2017 | Prevalencia de lactancia materna exclusiva y estado nutricional en niños de 6 a 24 meses, Unidad de Salud Conocoto – 2017 | Flores Estrella, María Daniela | Robles, Julieta |
Mar-2017 | Impacto del Sistema de Entrenamiento 1x2x3 en el control metabólico y estado nutricional en pacientes diabéticos tipo 2 de la Unidad Metropolitana de Salud Norte de septiembre a noviembre del 2016 | González Jibaja, Diana Carolina | Castro Burbano, José |
Nov-2016 | Efecto de un desayuno alto en ácidos grasos saturados vs insaturados, sobre las cifras postprandiales de glucosa y lípidos en pacientes diabéticos tipo 2 | Sánchez Morales, Luis David | Castro, José |
Oct-2016 | Relación del estado nutricional y riesgo de malnutrición relacionados con los factores asociados a desnutrición hospitalaria en pacientes ingresados en el Servicio de Medicina Interna y Gastroenterología de un hospital público de la ciudad de Quito en el periodo mayo - julio de 2016 | Lemos Garrido, Tatiana Carolina | Robles Rodrìguez, Julieta |
Sep-2016 | Trastornos de la conducta alimentaria en pacientes adultos mayores con deterioro cognitivo del centro de reposo San Juan de Dios, Periodo enero - abril 2016 | de la Torre Iturralde, Camila Gòmez | Robles Rodiguez, Julieta |
Aug-2016 | Asociación entre estado nutricional y rendimiento escolar de estudiantes de 11 a 18 años del Colegio Sociedad Educativa Futuro (SEF), periodo lectivo 2015-2016 | Zamora Mondragón, Pamela Janine | Paredes Gordillo, Catherine Marisol |
Jul-2016 | Evaluación del estado nutricional en pacientes ambulatorios con VIH/SIDA del Hospital Carlos Andrade Marín mediante el metodo CHANG e indice de masa corporal en el periodo Marzo-Abril del 2016 | Aguilar Proaño, Pamela Katherine | Paredes Gordillo, Catherine |
Mar-2016 | Relación entre los conocimientos nutricionales y el estado nutricional de los alumnos de la Escuela de Turismo y Medio Ambiente y de la Escuela de Nutriología. Sede principal de la Universidad Internacional del Ecuador de septiembre de 2015 a febrero de 2016. | Loaiza Martínez, Daniela Alejandra | Castro Burbano, José |
Feb-2016 | Estudio de prevalencia de sobrepeso y obesidad en el Personal del hospital de los valles, 2014-2015. | Loján Celi, Karol Stefanya | Castro Burbano, José |
Feb-2016 | Prevalencia y asociación de los factores de riesgo cardiovascular en el personal de la universidad internacional del ecuador, sede campus principal, período 2014 – 2015. | Ramírez Freire, Stefanny Daniela | Castro Burbano, José Antonio |
Feb-2016 | Niveles de actividad física y su asociación con otros factores de riesgo cardiovascular en el personal de la universidad internacional del ecuador, sede campus principal, periodo 2014 - 2015. | Gordillo Dávalos, Ana Belén | Robles Rodríguez, Julieta |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 134