Tesis - Marketing
Collection home page
El Ingeniero en Marketing de la Universidad Internacional del Ecuador, además de tener una sólida formación en dirección y gestión, posee las destrezas necesarias para planificar, organizar, dirigir y ejecutar estrategias y planes de marketing y ventas, en base al estudio de las necesidades de su grupo objetivo de clientes, mediante la realización de una correcta investigación de mercado, que le permita la toma de decisiones adecuadas para la organización y alineados con el plan estratégico global de la organización.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 289
Issue Date | Title | Author(s) | Tutor |
2006 | Plan anual de marketing para el producto correo movistar black berry | Barragán Salvador, Alex Xavier | Cruz, Jorge |
2006 | Plan anual de marketing para la hostería Porton Andino | Gavilánez Nina, María Fernanda; Salguero de la Torre, Cinthia Verónica | Cruz, Jorge |
2006 | Plan anual de marketing para la revista Newsweek de diario Hoy | Maldonado Vaca, Myriam Verónica; Tabárez Yanez, Eduardo Javier | Cruz, Jorge |
2006 | Elaboración de un plan de marketing para preservar y promover el turismo en la zona de la Tolita de la provincia de Esmeraldas | Gallegos Velásquez, Silvia A; Valle Bueno, Giovanna E | Chávez, Mauricio |
2006 | Plan de mercadeo para la comercialización de los servicios de mensajería al día de la empresa datcom cia.ltda. en la ciudad de Quito | Rodas Flores, Marcelo Francisco | Nuñez, Jorge |
2006 | Plan de marketing para la empresa transcargo asociados cía.ltda | Cazco Velásquez, Verónica A; Garófalo Garófalo, María F | Cruz Cardenas, Jorge |
2006 | Plan de marketing para la empresa ofines cía.ltda | Egüez Andrade, Gustavo Javier | Cruz Cárdenas, Jorge |
2006 | Plan de marketing anual para el producto Simepar de laboratorios Mepha | Revelo Morejón, Andrés Bolívar; Illingworth Pérez, Felipe Arturo | Revelo, Andrés |
2006 | Plan de marketing anual para los servicios de mecánica, enderezada y pintura de Autocenter solo forsa | Gómez Salguero, Verónica Cecilia; Ruiz Rubio, Juan Carlos | Cruz, Jorge |
Sep-2006 | Plan de mercadeo anual para la agencia de publicidad Jake Mate | Arciero Villacís, Adriana Isabel | Cruz, Jorge |
2006 | Plan anual de marketing para la empresa road tracking s.a | Escobar Jarrín, Patricia Gabriela; Tobar Estrella, Verónica Fernanda | Cruz, Jorge |
2006 | Plan de marketing de Benédict School | Romero Camacho, Paola del Carmen | Cruz, Jorge |
Aug-2017 | Creación Implementación y Comercialización de los servicios de una Empresa Asesora de Publicidad para Pymes en la ciudad de Loja | Cobos Venegas, Carlos Fernando | Delgado, Nancy |
Apr-2010 | Creación de B&C Cia. Ltda. dedicada a la confección y distribución de ropa | Barros Cando, Irene Jazmín; Rosero Sánchez, María Veleria | Unda, Roberto |
2016 | Estudio de factibilidad para la creación de una empresa de montajes industriales en Itulcachi "INDUSTRIAL SYNERGY" | Torres Rivadeneira, Byron Javier | Nieves Cobos, Diego Andrés |
2010 | Creación de un sistema de expendio motorizado de comida típica, derivada del cerdo, denominado La fritanga Express, en el cantón Rumiñahui | Giler Rodriguez, Helen Melissa; Iza Marcillo, Pablo Santiago | - |
2010 | Estudio para la planificación de una microempresa dedicada a la producción y comercialización de babaco en fruta entera para la exportación hacia la Unión Europea desde la ciudad de Quito-Ecuador | Arrieta Córdova, Diego Fernando; Cisneros Cabezas, Luis Andrés | Unda, Roberto |
2010 | Plan de marketing para el área de tercerización dela corporación MN | Lapuerta Jaramillo, Dennis Enrique | Fierro, Andres |
2010 | Plan estratégico de marketing para la empresa de soluciones digitales C&C asesoría en computación | Caicedo Mayorga, Fernando | - |
2013 | Propuesta de estrategias de mercadotecnia directa para impulsar las ventas de ropa casual en el mercado de la ciudad de Quito. Caso LE CHATEU | Enríquez Fierro, Cynthia Shakira | Charvet, Rolando |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 121 to 140 of 289