Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 59
Issue Date | Title | Author(s) | Tutor |
2025 | Satisfacción de los pacientes post quirúrgicos en la clínica San Marcos julio - diciembre 2023 | Arroba Ortega, Juan Javier; Torres Terán, Ernesto (tutor) | - |
2024 | Evaluación de la calidad de la atención al usuario en relación con el nivel de satisfacción en el servicio de vacunación de menores de 1 año a 15 años, en el Centro de Salud San Luis de Armenia, Provincia de Orellana en el periodo Marzo-Agosto 2024 | Roman Toapanta, Oscar Daniel; Torres Teran, Hernesto Ivan (titulo) | - |
2024 | Calidad de atención en el servicio de emergencia del hospital general docente Ambato del cantón Ambato, Tungurahua – ecuador, durante el período junio - octubre del 2024 | Tapia Cano, Hipatia Beatriz; Albán Villacís, Jorge (tutor) | - |
2024 | Calidad de la atención de la consulta externa del Centro de salud La Concepción, cantón Mira, Carchi, junio-octubre de 2024 | Ramírez Pazmiño, Sebastián Fernando; Navarro Romero, Sonia Josefina (tutor) | - |
2024 | Barreras de acceso a los servicios de salud del Hospital del IESS Quito Sur, junio a octubre de 2024 | Puga Carvajal, Stalin David; Ramírez, Myriam (tutor) | - |
2024 | Mejoramiento de la calidad de la atención del servicio de consulta externa del Centro de Salud Juan Montalvo en el cantón Mira, Carchi, junio - octubre del 2024 | Galarraga López, Thábata Carolina; Navarro, Sonia (tutor) | - |
2024 | Evaluación de la calidad de la atención del Centro Médico Patate, cantón Patate, provincia de Tungurahua, periodo junio-octubre 2024 | Fonseca Chiriboga, Sofía; Navarro Romero, Sonia (tutor) | - |
2024 | Modelo de gestión estratégica para el área quirúrgica del Hospital Dr. Enrique Garcés de Quito, junio - octubre de 2024 | Loya Davalos, Diana Carolina; Terán Puente, Carlos (tutor) | - |
2024 | Satisfacción de los prestadores médicos a nivel nacional en su relación con la empresa aseguradora, durante el período junio a noviembre 2024 | Viteri Illanes, Liseth Aracely; Ramírez Mieles, Myriam Esther (tutor) | - |
2024 | Modelo de crédito directo enfocado en clientes particulares y clientes empresas para consumo de servicios de salud en un centro médico privado | Sanchez Moya, Emilio Nicolas; Ramírez Mieles, Myriam Esther (tutor) | - |
2024 | Calidad de atención percibida por las usuarias del servicio de ginecología de la consulta externa de la Unidad Metropolitana de Salud Sur, Quito, junio – octubre de 2024 | Gualotuña Verdezoto, Gloria Katalina; Navarro Romero, Sonia Josefina (tutor) | - |
2024 | Calidad de atención en el área de consulta externa en el Hospital Básico San Andrés en el cantón Flavio Alfaro, Manabí-Ecuador, durante el periodo junio-octubre 2024 | Bravo Intriago, Luana Gabriela; Alban Villacis, Jorge (tutor) | - |
2024 | Calidad de atención percibida y su relación con la satisfacción de los usuarios en el servicio de Medicina Interna del Hospital General Pablo Arturo Suárez, cantón Quito, Junio- Octubre 2024 | Bayas Poma, Rocío; Torres Terán, Ernesto (tutor) | - |
2024 | Análisis de toma de decisiones estratégicas en tiempos de crisis sanitaria en el servicio de Pediatría en el Hospital Provincial General Pablo Arturo Suarez en el cantón Quito, durante el periodo Enero – septiembre de 2024 | Bayas, Diana; Bustamante, Kathy (tutor) | - |
2024 | Mejoramiento de la calidad de la atención de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca de la Consulta Externa del Hospital Eugenio Espejo de la ciudad de Quito, junio-octubre de 2024 | Ayala Garzón, Aidee Alexandra; Bustamante Paredes, Kathy Alexandra (tutor) | - |
2023 | Centro médico ambulatorio PROSALUD, Quito, enero - septiembre de 2023 | Andrade Falconí, Diana Fernanda; Ramírez Mieles, Myriam Esther (tutor) | - |
2023 | Calidad de atención de los servicios de salud y la satisfacción de los pacientes hospitalizados en el Área Quirúrgica del Hospital General Docente de Calderón, en el Distrito Metropolitano de Quito durante el período marzo – agosto 2023 | Pallo Olaya, Leidy Selene; Albán Villacís, Jorge Aurelio (Tutor) | - |
2023 | Evaluación de la calidad de atención a pacientes atendidos en el centro médico IMADE ubicado en el norte de Quito, periodo julio - diciembre, 2022 | Morales Sarmiento, Helen Carolina; Navarro Romero, Sonia Josefina (tutor) | - |
2023 | Calidad de atención a los pacientes en consulta externa del Centro de salud La Paz en la ciudad de La Paz Cantón Montúfar, Carchi en el periodo de abril-septiembre del 2023 | Rosero Quisilema, Mateo Fabián; Navarro Romero, Sonia Josefina (tutor) | - |
2023 | Centro de bienestar y medicina preventiva, Quito, enero septiembre de 2023 | Ludeña Chamba, Jessica Cristina; Ramírez Mieles, Myriam Esther (tutor) | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 59