Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 89
| Issue Date | Title | Author(s) | Tutor |
|---|---|---|---|
| 2026 | Análisis del comportamiento de los tiempos estándar de atención como indicador de calidad en consulta externa de Centros de Diálisis de segundo nivel de atención” IESS. Quito – Pichincha, Julio- Octubre de 2025 | Cevallos Defaz, Evelyn Nicole; Herrera Quimbayo, Andrea Isabel; Larrea Moreira, Rita Fernanda; Mosquera Franco, Olimpia Carolina; Zamora Tello, Jonathan Josué; Zurita Díaz, Paulina Alejandra; Herdocia Pazos, Eduardo (tutor); Campos, Eliecer (tutor); Sáenz Ardila, Manuel (tutor) | - |
| 2026 | Efectividad del Protocolo de Londres en auditoría de muertes maternas para mejorar la calidad de atención en la Dirección Distrital de Salud 09D08 - CZ8S, Guayaquil - Guayas. Julio - octubre 2025 | Guzmán Vega, María Belén; Sarabia Antamba, Alex Efraín; Mariño Gutiérrez, Mónica Jeanneth; Manosalvas Clavijo, Daniela Alejandra; Sandoval García, Jennifer Adriana; Ortiz Murgueitio, Arianna Fernanda; Latorre Dávila, Carlos Andrés; Navarro Romero, Sonia Josefina (tutor); Herdocia Pazos, Eduardo Martin (tutor); Sáenz Ardila, Manuel José (tutor) | - |
| 2026 | Evaluación de los beneficios del sistema digital PACs (Picture Archiving and Communication System) para la emisión de informes en el servicio de imagenología de la Fundación Municipal de Cuenca. Periodo julio - octubre 2025 | Espinoza Siguencia, Darwin Vinicio; Oña Calapaqui, Sandy Aracely; Sarango Paladines, Izaskun del Pilar; Ruiz Sánchez, Camilo Israel; YupaYumbla, Patricio Israel; Kwok Tacan, Marina Chiali; Saenz Ardila, Manuel (tutor); Herdocia Pazos, Eduardo (tutor); Campos Cárdenas, Eliecer (tutor) | - |
| 2026 | Análisis de la satisfacción del usuario con el agendamiento de citas Utilizando el Chatbot Izybot en el hospital del IESS Manuel Ygnacio Montero. Loja-Ecuador, en el periodo de julio a octubre de 2025 | Ortiz Chamba, Gina Anahí; Ballesteros Moreno, Jairo Rodolfo; Loor Moreira, María Isabel; Ramos Vinueza, Beatriz Alexandra; Salguero Abarca, Tania Mishell; Campos Cárdenas, Eliécer (tutor); Sáenz Ardila, Manuel José (tutor); Albán Villacís, Jorge Aurelio (tutor) | - |
| 2026 | Evaluación de la viabilidad para la implementación de un servicio SPECT CT en CENUCLEAR de julio a octubre del 2025 en Quito, Ecuador | Baño Guaiña, Estela Verónica; Bravo Balarezo, Antonio Fernando; Cabrera Bustamante, Gabriel Alejandro; Pesántez Quintuña, Andrea Jimena; Ponce Gómez, Andrea; Silva Hidalgo, Alberto Patricio; Campos Cárdenas, Justo Eliécer (tutor); Sáenz, Manuel José (tutor); Albán Villacís, Jorge Aurelio (tutor) | - |
| 2026 | Satisfacción laboral en el personal de salud de INSNEP SUR (CID - NIPRO) de Quito - Pichincha en el periodo julio - octubre 2025 | Candelejo Pilatasig, Edison Santiago; Coral De La Torre, Silvia Estefanía; Hernández Mejía, Tatiana Mishell; Macías Gómez, Angie Alexandra; Rengel Tipán, Génesis Raquel; Simbaña Vimos, Ximena Rocío; Torres Terán, Ernesto Iván (tutor); Campos Cárdenas, Eliécer (tutor); Navarro Romero, Sonia (tutor); Albán Villacís, Jorge Aurelio (tutor) | - |
| 2026 | Diseño de un plan de mejora de clima organizacional en el área de imagen AXXISCAN del hospital de especialidades AXXIS Quito periodo julio-octubre 2025 | Alarcón Herrera, Jacqueline Estefanía; Alay Chimborazo, Joseph Ismael; Anrango Guachamín, Selenita Grace; Cruz Saldarreaga, Katherine Estefanía; Haro Freile, Édison Rodrigo; Ruiz Borja, Brenda Mishell; Sáenz, Manuel (tutor); Torres, Ernesto (tutor) | - |
| 2026 | Calidad de atención a los usuarios que acuden al servicio de diálisis de la clínica Dial Tungurahua, Ambato, - Tungurahua, en el periodo julio a octubre de 2025 | Acosta Peñafiel, Jairo Joel; Larcos Herrera, Darwin Paul; Quisiguiña Salem, Elizabeth Karla; Quisiguiña Salem, Victoria Stephania; Torres Robles, Carla Gabriela; Sáenz Ardila, Manuel (tutor); Campos Cárdenas, Eliecer (tutor); Albán Villacís, Jorge (tutor) | - |
| 2026 | Evaluación del impacto de la herramienta de categorización del riesgo obstétrico en la Dirección Distrital de Salud 09D01 - CZ8S de julio a octubre 2025 | Heredia Tapia, Lesly Tamara; Marín Capa, Anelli Michelle; Mayorga Goyes, María Augusta; Mejía Portilla, Daniela Gissel; Rivera Toaquiza, Jazmín Isabel; Troya Moscol, Guido Boanerges; Campos Cárdenas, Eliecer (tutor); Sáenz Ardila, Manuel José (tutor); Alban Villacis, Jorge Aurelio (tutor) | - |
| 2026 | Mejoramiento de la Calidad del servicio en la Atención domiciliaria de la empresa Guest Medical Assistance en Quito, Pichincha. Periodo julio-octubre de 2025 | Carrera Almeida, Daysi Alexandra; Duque Cangahuamin, Daniel Andrés; Hurtado Correa, Michelle María; Torres Solórzano, Luis Miguel; Zambrano Carrillo, María Alejandra; Sáenz Ardila, Manuel (tutor); Campos Cárdenas, Eliecer (tutor); Albán Villacís, Jorge (tutor) | - |
| 2025 | Satisfacción de los pacientes post quirúrgicos en la clínica San Marcos julio - diciembre 2023 | Arroba Ortega, Juan Javier; Torres Terán, Ernesto (tutor) | - |
| 2024 | Evaluación de la calidad de la atención al usuario en relación con el nivel de satisfacción en el servicio de vacunación de menores de 1 año a 15 años, en el Centro de Salud San Luis de Armenia, Provincia de Orellana en el periodo Marzo-Agosto 2024 | Roman Toapanta, Oscar Daniel; Torres Teran, Hernesto Ivan (titulo) | - |
| 2024 | Calidad de atención en el servicio de emergencia del hospital general docente Ambato del cantón Ambato, Tungurahua – ecuador, durante el período junio - octubre del 2024 | Tapia Cano, Hipatia Beatriz; Albán Villacís, Jorge (tutor) | - |
| 2024 | Calidad de la atención de la consulta externa del Centro de salud La Concepción, cantón Mira, Carchi, junio-octubre de 2024 | Ramírez Pazmiño, Sebastián Fernando; Navarro Romero, Sonia Josefina (tutor) | - |
| 2024 | Barreras de acceso a los servicios de salud del Hospital del IESS Quito Sur, junio a octubre de 2024 | Puga Carvajal, Stalin David; Ramírez, Myriam (tutor) | - |
| 2024 | Mejoramiento de la calidad de la atención del servicio de consulta externa del Centro de Salud Juan Montalvo en el cantón Mira, Carchi, junio - octubre del 2024 | Galarraga López, Thábata Carolina; Navarro, Sonia (tutor) | - |
| 2024 | Evaluación de la calidad de la atención del Centro Médico Patate, cantón Patate, provincia de Tungurahua, periodo junio-octubre 2024 | Fonseca Chiriboga, Sofía; Navarro Romero, Sonia (tutor) | - |
| 2024 | Modelo de gestión estratégica para el área quirúrgica del Hospital Dr. Enrique Garcés de Quito, junio - octubre de 2024 | Loya Davalos, Diana Carolina; Terán Puente, Carlos (tutor) | - |
| 2024 | Satisfacción de los prestadores médicos a nivel nacional en su relación con la empresa aseguradora, durante el período junio a noviembre 2024 | Viteri Illanes, Liseth Aracely; Ramírez Mieles, Myriam Esther (tutor) | - |
| 2024 | Modelo de crédito directo enfocado en clientes particulares y clientes empresas para consumo de servicios de salud en un centro médico privado | Sanchez Moya, Emilio Nicolas; Ramírez Mieles, Myriam Esther (tutor) | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 89
Discover
Subject
Has File(s)
- 89 true