Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9477| Title: | Caracterización del sistema de notificación de eventos adversos en la Clínica BigDental para el fortalecimiento del sistema de seguridad del paciente y la gestión institucional de riesgos (Quito-Pichincha, Ecuador; enero-mayo de 2026) |
| Authors: | Vergara Campaña, Jordy Patricio López Sarmiento, Byron Andrés Sánchez Pérez, José Ángel Narváez Alvarado, Pamela Sofía Quispe Naranjo, Karen Solange Chimborazo Pullupaxi, Cristian Iván Vinces García, María Cristina Albàn, Jorge (tutor) Campos, Eliecer (tutor) Aguilar, María del Carmen (tutor) |
| Keywords: | SEGURIDAD DEL PACIENTE;EVENTOS ADVERSOS;CALIDAD DE LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA;SISTEMA DE INFORMACIÓN EN SALUD |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | QUITO/UIDE/2026 |
| Citation: | Vergara Campaña, Jordy Patricio; López Sarmiento, Byron Andrés; Sánchez Pérez, José Ángel; Narváez Alvarado, Pamela Sofía; Quispe Naranjo, Karen Solange; Chimborazo Pullupaxi, Cristian Iván; Vinces García, María Cristina. (2026). Caracterización del sistema de notificación de eventos adversos en la Clínica BigDental para el fortalecimiento del sistema de seguridad del paciente y la gestión institucional de riesgos (Quito-Pichincha, Ecuador; enero-mayo de 2026). Maestría en gerencia en salud. UIDE. Quito. 71 p. |
| Abstract: | La notificación y el análisis sistemático de los eventos adversos constituyen componentes fundamentales de la gestión de la seguridad del paciente. Sin registros confiables y estructurados, las instituciones de salud carecen de la información necesaria para identificar riesgos, corregir fallas y demostrar la implementación efectiva de procesos de mejora continua. En la Clínica BigDental, esta situación es evidente, ya que el sistema de notificación se basa en formularios físicos y hojas de cálculo aisladas, sin reglas de validación de origen ni mecanismos estandarizados de trazabilidad...Reporting and systematic analysis of adverse events are key components of patient safety management. Without reliable, structured records, health institutions lack the information required to identify risks, correct failures, and demonstrate that improvement cycles are completed. At Clínica BigDental, this gap is evident: the reporting system relies on physical forms and disconnected spreadsheets, with no source validation rules or standardized traceability mechanisms... |
| URI: | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9477 |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría en Gerencia en Salud |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMGS-2026-60.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.