
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7
Issue Date | Title | Author(s) | Tutor |
---|---|---|---|
29-Sep-2025 | Vacunación en Ecuador, factores que van más allá de la biología | Loja Villalta, Alfredo Alexander | - |
29-Sep-2025 | Efecto del Impuesto a la Renta Único en la liquidez de las empresas exportadoras | Chávez Pullas, María Alexandra; Chusete Andrade, Lilibeth Isabel; Sibri Pérez, Briggitte Elena | - |
29-Sep-2025 | Modelo de Competitividad en la Agroindustria del Cacao: Adaptación Sectorial desde un Enfoque Deductivo | Cruz-Álvarez, Jesús Gerardo; Calderón-Espinales, Carlos Luis; Medina-Amaya, Lucía Esmeralda | - |
29-Sep-2025 | Del aula al escenario: experiencia de teatro pedagógico para potenciar la expresión oral | Montenegro Cevallos, Armida Mariela; Farinango-Bucheli, Britany Nahomi; Rueda-Pozo, Felipe Jostin; Loza-Caicedo, Matheo David | - |
29-Sep-2025 | Impacto del marketing móvil en la intención de compra de la generación Z | Montaño Orellana, Christian; Almeida-Cardona, Rodrigo | - |
29-Sep-2025 | Estudio Bibliométrico de la Implementación del Metaverso en la Educación Superior | Gallegos Mayorga, Kevin Steven; Tamayo-Tinajero, Ariana Lola; Naranjo-Sánchez, Bertha Alice | - |
29-Sep-2025 | Análisis del rendimiento académico de docentes en formación del Centro de Actualización del Magisterio de Durango mediante métodos estadísticos experimentales | Castro Luna, Edgar Jarib; Espinosa-Sánchez, Diana María; Tapia-Martínez, José René | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 7 of 7
Discover
Subject
- 1 academic performance, experimenta...
- 1 competitiveness, agroindustry, co...
- 1 competitividad, agroindustria, ca...
- 1 impuesto a la renta, liquidez, ex...
- 1 income tax, liquidity, exporters,...
- 1 intención de compra, marketing mó...
- 1 metaverse, higher education, bibl...
- 1 metaverso, educación superior, es...
- 1 pedagogical theatre, oral express...
- 1 purchase intention, mobile market...
- next >
Date issued
- 7 2025
Has File(s)
- 7 true