Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) | Tutor |
|---|---|---|---|
| 2021 | Análisis del Diseño Instruccional en EVA Institucional de Nivel Superior | Lalama Meléndez, Andrea Elizabeth | - |
| 2022 | Influencia de las TIC en estudiantes con TDAH en Subnivel Elemental, de la Unidad Educativa Dr. Carlos Rufino Marín | Rivadeneira Rodríguez, Andrés Paul; Eger Zambrano, Adriana Katherine; Canales Ordoñez, Fabiola Mariela; Chicaiza Maldonado, Juan Diego; Santana Carlos, Norman Marcel; Montenegro Rosero, Paul Sebastián; Arenilla Torres, Wendy Roxana; Campaña, Teresa (tutor); Colomo, Ernesto (tutor); Rivera, Mariana (tutor); Guerrero, Luis (tutor); Salvador, Noelia (tutor); Sánchez, Jesús (tutor) | - |
| 2022 | Diseño de una propuesta de evaluación integral y continua a los estudiantes a través de EVA | Bastidas Ortega, Rommel Santiago; Bedón Álvarez, Ruth Cristina; Mosquera Taipe, Byron Mauricio; Rivera Vargas, Paola Alexandra; Serpa Trujillo, Andrés David; Silva Freire, Karen Dayanna; Campaña, Teresa (tutor); Colomo, Ernesto (tutor); Guerrero, Luis (tutor); Salvador, Noelia (tutor); Sánchez, Jesús (tutor) | - |
| 2022 | Estrategias de enseñanza y aprendizaje mediadas por TIC para alumnos con discapacidad visual en la Unidad Educativa Javier | Erazo LLuguin, Gabriel Fernando; Sagñay Sagñay, Stalyn Rosendo; Guerrero Abad, Xavier Alfonso; Silva Verdezoto, Marcela Karina; Silva Verdezoto, María Belén; Colomo, Ernesto (tutor); Sánchez, Jesús (tutor); Guerrero, Luis (tutor); Salvador, Noelia (tutor); Campaña, Teresa (tutor) | - |
| 2022 | Diseño de aulas inclusivas a través del Flipped Classroom | Bermeo Poma, Josselyn Anahí; Gómez Aguilar, María Isabel; Marcillo Pacheco, Dayana Mercedes; Quiñónez Quespaz, Josselyn Antonella; Totoy Molina, María Priscila; Unapucha Pilataxi, María de Lourdes | - |
| 2024 | Eficacia del uso de las TICS en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de primer semestre de la Carrera de Comercio Exterior del Instituto Superior Tecnológico Vicente Rocafuerte en el ciclo 2024-I | Pezo Cazorla, Félix Andrés; Sánchez, Jesús (tutor); Guerrero, Luis (tutor); Salvador, Noelia (tutor) | - |
| 2024 | Desarrollo de Materiales Educativos Digitales, para fortalecer el conocimiento de Anatomía y Fisiología en estudiantes de Emergencias Médicas del ISTCRE, año 2024 | Aguay Villamarín, Diana Gabriela; Torres Quintero, María Elena; Melo Padilla, Jimmy Damián; Quintero Stopper, Silvia Susana; Vera Cevallos, Cenia Solanda; Teca Guzmán, Pamela del Carmen; Sánchez, Jesús (tutor); Guerrero, Luis (tutor); Salvador, Noelia (tutor) | - |
| 2024 | Propuesta de actividades lúdicas con herramientas digitales para potenciar el pensamiento lógico en estudiantes de 8vo grado EGB de la Escuela de Educación Básica Particular Capuletos y Montescos | Catagña Alquinga, Bryan Sthevven; Iza Flores, Cynthia Ashly; Sánchez Agila, Deissie Alexandra; Sandoval Albuja, Jaqueline Alexandra; Vega Nuñez, Jessica Alexandra; Sánchez, Jesús (tutor); Guerrero, Luis (tutor); Salvador, Noelia (tutor) | - |
| 2024 | Estrategias Pedagógicas y Didácticas para el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje de Educación Financiera para Estudiantes de educación básica de la Unidad Educativa “San Andrés | Flor Lara, Angelita María; Jumbo Arteaga, Astrid Athalia; Parra Aguirre, Norma Patricia; Rojas Bedón, Carla Berenice; Sangucho Verdezoto, Cristian Edwin; Vásconez Vélez, María Elizabeth; Sánchez, Jesús (tutor); Guerrero, Luis (tutor); Salvador, Noelia (tutor) | - |
| 2023 | Aplicación de las TIC ́s en el proceso de enseñanza y aprendizaje para desarrollar la competencia digital en los estudiantes de tercer nivel de bachillerato de la Unidad Educativa Milenio “CHINCA”, Ecuador - Esmeraldas | Villacís Romo, César Eduardo; Domínguez Bolaños, Carlos Alejandro; Carrera Solís, Jorge Luis; Tenesaca Urquizo, Luis Jhonny; Rentería Toledo, Patricia Carolina; Romero, Adriana (tutor); Sánchez, Jesús (tutor); Guerrero, Luis (tutor); Salvador, Noelia (tutor); Campaña, Teresa (tutor) | - |
Discover
Subject
Has File(s)
- 28 true