Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 49
| Issue Date | Title | Author(s) | Tutor |
|---|---|---|---|
| 2026 | Diseño e implementación de una estrategia digital data-driven para la validación de un modelo comercial innovador en el servicio de Courier internacional mediante la comercialización de la ‘caja nostálgica ecuador’ | Mier Rodríguez, Ana Cristina; Espinosa Delgado, Mauricio Daniel; Gallardo Sierra, Paulina Lorena; Santillán Proaño, Sara Vanessa; Velásquez Chalco, Erika Nicole; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2026 | Optimizar los consumos con tarjetas Banco Internacional enfocándolos en los comercios afiliados más rentables para maximizar la comisión del banco | Mosquera Muñoz, Mónica Francisca; Cruz Chalparizán, Sebastián Alejandro; Gavilanes Gordillo, Anthonny Gustavo; Padilla Romero, José Andrés; Pillajo Gutiérrez, Vilma Estefanía; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2026 | Modelo de fidelización y recompra basado en analítica del comportamiento de clientes de dinsecomec: implementación de business intelligence con dashboard interactivo | Diaz Palacios, Diana Carolina; García Murillo, Grace Johanna; Morocho Zambrano, Melissa Johanna; Quinatoa Bautista, Jose Miguel; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2026 | Diseño de un modelo estratégico para impulsar la venta del canal HORECA en CONDIMENSA con la ayuda de canales digitales y herramientas de Business Intelligence | Morales Atahualpa, Elicio Alexander; Lárraga Saldaña, Andrea Belén; Apunte Calles, Carla Yadira; Illescas Aroca, Stephanie Carolina; Ochoa Baquero, William Javier; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2026 | Implementación de Herramientas de Inteligencia de Negocios en la Escuela RECID que nos permita dar seguimiento a los clientes, brindar personalización de la oferta académica e incrementar el número de usuarios | Arias Tenesaca, Valeria E; Armijos Ponce, Nixon E; Cisneros Mendieta, David A; Mejía Cedeño, Jessika K; Miranda Ruiz, Katherine D; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2026 | Propuesta de mejora del Ecosistema de Inteligencia de Negocios para la activación de datos y optimización del ciclo de vida del cliente, identificando patrones enfocados a aumentar el índice de recompra en Smart Systems del Ecuador (2024-2025) | Alcívar Gutiérrez, Ariana; Borja Mora, Guillermo David; Pacheco Calvopiña, Marcia Katherine; Paredes Diaz, Francisco Javier; Pinargote Yépez, Lucia Maribel; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2026 | Desarrollo de una estrategia de marketing digital apoyada en Business Intelligence para impulsar el posicionamiento y la generación de leads corporativos en Sigmaplast | Conde Oña, Andrea Elizabeth; Díaz Reza, Carlos Patricio; Echeverría Verdesoto, Stalin Wladimir; Torres Vaca, Alberto Ismael; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2026 | Diseño de un modelo de inteligencia de negocios orientado a la EMC para mejorar la efectividad de la visita médica e incrementar el ranking de prescripción de la línea gastroenterológica de PharmaB | Balladares Villalva, Karol Andrea; Portilla Jaramillo, Mayra Alejandra; Calahorrano Sarmiento, Mélida Alexandra; Palacios Navarrete, Isabela Alejandra; García Díaz, Tobías Hernán; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2026 | Diseño de un ecosistema de inteligencia de negocios y marketing digital basado en Big Data para la optimización omnicanal de una empresa del sector pet: caso Gare Gamelle, Montreal, Canadá | Celi Vélez, Christian Daniel; de la Cadena Pozo, Santiago David; Morales Carpio, Gissela Estefanía; Paspuel Carrera, Nathalie Valeria; Peña Cruz, Bryan Rommel; Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2026 | Sistema de Inteligencia de Negocios para la Activación de Audiencias Digitales: Optimización de Campañas de Marketing Basadas en el Comportamiento del Consumidor en Spotify para la Disquera "Music Enterprise" en la Ciudad de Quito–Ecuador | Cuvi Mantilla, Michelle Estefania; Silva Chacón, Jorge Esteban; Nasimba Guallichico, Giovanna Isabel; Pozo Caiza, María Fernanda; Loroña Avila, Xavier Alejandro; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2026 | Fortalecimiento del canal de aseguradoras para disminuir el abandono de pacientes que acuden al prestador de servicios médicos Veris S.A, mediante la aplicación de herramientas de inteligencia de negocios | Andrade Mora, Paola Raquel; Chávez Peñaherrera, Diego Xavier; Ibujés Mejía, Sofia Mishel; Morales Miranda, Carolina Alexandra; Salgado Dalgo, Jonathan Israel; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2026 | Analizar el canal de Call Center de la empresa Ultra-net, a través, de un modelo de Business Intelligence para incrementar ventas de planes de internet en el mercado ecuatoriano | Pazmiño Moncayo, Nicolás Sebastián; Arcos López, Carlos Andrés; Borbor Pineda, Luis Alberto; Rodríguez Mora, Jonathan Arturo; Velasquez Benitez, María Gabriela; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2026 | Optimización de la Capacidad Operativa y Customer Experience mediante Analítica Predictiva de Fraudes en Banca Móvil para una Institución Financiera (2025) | Guerrón Lascano, Adriana Guadalupe; Guzmán Martínez, Andrea Estefanía; Mendez Guerrero, Gabriela Francisca; Sánchez Cando, Juan Francisco; Tobar Cando, José Miguel; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2026 | Análisis de Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) mediante Herramientas de Inteligencia de Negocios para la Optimización de la Rentabilidad y el Desempeño Comercial del Área de Postventa Multimarca y Multicanal de la empresa AUTOPLUS SERVICE S.A | Chicaiza Martínez, Kevin Andrés; Costa Rivera, John Arthur; Campaña Reyes, Mayra Patricia; Moreno Rivadeneira, Christian Eduardo; Rodríguez Luna, David Vinicio; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2026 | Diseño de un modelo de inteligencia de negocios para la hiperpersonalización de planes postpago en Claro Ecuador: segmentación conductual del cliente | Aguirre Maldonado, Carlos Arturo; Cherrez Sanchez, Kevin Edison; Chicaiza Sanguano, Francisca Estefania; Oñate Cueva, Sandra Elizabeth; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2026 | Diseño de una arquitectura de datos para la toma de decisiones, orientada al incremento de la colocación de créditos en la Cooperativa de ahorro y crédito "Nueva Era" LTDA. – 2026 | Guerra Andrade, Jhosselyn Tatiana; Guerrero Yánez, Erika Camila; Montalvo Morillo, Edmundo Iván; Rojas Mendieta, Karen Janina; Tandazo Cumbicos, Cinthya Leonela; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2026 | Diseño de una propuesta de Inteligencia de Negocios para incrementar la recompra de infoproductos, mediante la centralización de datos para la Learning Analytics Institute (LAI) | Doylet Gómez, Katiusca Tatiana; Calderón Jácome, Yohanna Paola; Michilena Hidalgo, Geovanna Alexandra; Mantilla Valenzuela, Masiel Anahí; Nogales Guamán, Diana Isabel; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2026 | Implementación de un ecosistema de inteligencia de negocios integral para la transformación digital de la gestión comercial en una PYME de repuestos (amortiguadores) Automotrices de Quito | Pazmiño Ramos, Geovanny Rangel; González Vásquez, Lizeth Viviana; Gonzales Yaguachi, Juan Carlos; Eudocia Beatriz, Vásquez Castillo; Tóala Mera, Ana María; González Calero, Carlos (tutor); Buitrón, Antonella (tutor); Álvarez del Castillo, Ignacio (tutor) | - |
| 2026 | Implementación de un modelo de inteligencia de negocios aplicado a la segmentación de clientes para incrementar la adopción de tarjetas de crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema Ltda., Riobamba, Chimborazo | Burbano Paredes, Emily Rashell; Cajo Suárez, Fernanda Estefanía; Chicaiza Chávez, Erika María; Cruz Montalvo, Pablo Eduardo; Ordoñez Quezada, Diana Maribel; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2026 | Incrementar las ventas de la empresa ALFAMETAL para el año 2025, con herramientas de BI y la mejora de portafolio de productos | Vera Solórzano, José Daniel; Cardozo Malave, María Alejandra; Chamba Yunga, Tathiana Maribel; Tapia Chacón, Marlon Israel; Túa Sanipatin, Yajaira Soledad; Pérez Galán, José Luis (tutor); Garcés Ruales, Paúl (tutor) | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 49
Discover
Subject
Has File(s)
- 49 true