
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20
Issue Date | Title | Author(s) | Tutor |
---|---|---|---|
2025 | Aplicación de la inteligencia de negocios en el retail para optimizar estrategias de venta y aumentar el drop size de Postobón en la ciudad de Quito | Chiriboga Chamorro, Oscar Andrés; Toapanta Peralvo, Karol Julie; García Lozano, Aleidy Alexandra; Guaynalla Salazar, Christian Iván; Guallpa Maila, Josselyn Mishell; Moya González, Edison Leonardo; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
2025 | Estudio de mercado para la introducción de un sazonador completo consumo utilizando Power BI | Laso Dousdebes, David Alberto; Mafla Bonilla, Yadira Fernanda; Pacari Maliza, Shiry Walkopo; Pulupa Barahona, Victor Hugo; Reyes Ortega, Karen Denisse; Garcés Ruale, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
2025 | Optimización de la experiencia de usuario y conversión de ventas en Supermercados Calva y Calva mediante el uso de Eye-Tracking, análisis de datos, segmentación de clientes y estrategias Omnicanal | Rivera Alulima, Génesis Daniela; Guerra Herrera, Adriana Elizabeth; Arteaga Velásquez, Adriana Belén; Quilambaqui Arévalo, Andrea Fernanda; Hidalgo Báez, Francis Emilia; Burneo Celi, Gabriel Alejandro; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
2025 | Impacto de un sistema de fidelización con CRM en las ventas del centro médico Medical Aesthetic Center | Arias Rea, Daysi Germania; Garzón Paredes, Jenny Paulina; Núñez Coello, Andrés Patricio; Mendieta Vire, Marcelo Fabian; Ruiz Mencías, Jorge Alexander; Vizuete Mera, David Oswaldo; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
2025 | Estrategias de Cross-Selling y Up-Selling para Diners Club del Ecuador: “Un Enfoque Basado en el análisis de patrones de consumo de los tarjetahabientes Diners Sphaera en la provincia de Pichincha durante el periodo 2023 al 2024 para Maximizar la Rentabilidad y la Experiencia del Cliente" | Mendoza Zambrano, Andrea Melina; Romo Duran, Sofia Mishel; Andrade Alban, Stalin Antonio; Nazate Enríquez, William Anderson; Andrade Cornejo, Antonio Andrés; Pinto González, José Ignacio; Pérez Galán, José Luis (tutor); Garcés Ruales, Paúl (tutor) | - |
2025 | Inteligencia de negocios aplicada al incremento de clientes nuevos del servicio posventa de Orgu Ford en la ciudad de Quito | Barrera Gallo, Luis Antonio; Mazón González, Betsy Ivanova; Morales Mina, William Fernando; Morales Vargas, Daysi Abigail; Oyagata Suasnavas, Juan Patricio; Tulcanaza Galarza, Andrés Alejandro; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
2025 | Captación y fidelización del turismo de lujo para el Hotel JW Marriott Quito | López Merino, Marcia Magali; Andagoya Arias, Jefferson Marcelo; Vargas Albarracín, Mayra Alexandra; Torres Villavicencio, Christian Andrés; Mosquera Ansaldo, Anllel Andrea; Sarasti Arboleda, Renata Paola; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
2025 | Desarrollo de un modelo churn, para el estudio de clientes con probabilidad de abandonar su plan en Consorcio del Pichincha | López, Matheo; Cabascango, Daniela; Castillo, Juan Diego; Carranza, Pamela; Chávez, Juan Carlos; Shugulí, David; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
2025 | Plan de captación y fidelización de clientes para la empresa Golazzo plataforma de apuestas deportivas y casino online, por medio de implementación de inteligencia de negocios mediante el análisis de depósitos y retiros para incrementar la participación en las apuestas | Herrera Bravo, Estefanía Ximena; Merino Lema, Gabriela Lizbeth; Mora Mora, Stefanie Gianina; Vera Iñiga, Alisson Paola; Nazareno Tutillo, Bryan Andrés; Guanuche Valarezo, Alexander Isaías; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
2025 | Segmentación de Mercados en Netlife mediante Análisis Predictivo: Enfoque Basado en Datos | Paredes Alencastro, Julia Betsabé; Morocho González, Anabel Alexandra; Sánchez Espinosa, Carlos Manuel; Navas Recalde, Carlos Alberto; Ordóñez Guzmán, Álvaro Xavier; Calero Escaleras, Javier Octavio; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
2024 | Optimización de Campañas de Marketing en TikTok a través de un Sistema Integral de Análisis de Datos para el Colegio Bilingüe ANAN | Pazmiño Mesías, Nicolás Arturo; Hidrobo Guerrero, María Emilia; Jaramillo Armijos, Arturo Javier; Padilla Barros, Angeline Del Rocío; Moya Ortiz, Jim Alejandro; Pérez Galán, José Luis (tutor); Garcés Ruales, Paúl (tutor) | - |
2025 | Proyecto de inteligencia de negocios para optimizar las ventas de productos digitales a clientes del segmento corporativo en Claro Ecuador | Araujo León, Juan Gabriel; Chanchay Robles, Kimberly Stefanía; Sánchez González, Irene Patricia; Vega Cedeño, Cristina Abigail; Pérez Galán, José Luis (tutor); Garcés Ruales, Paúl (tutor) | - |
2024 | Análisis de implementación de una plataforma de datos de cliente (CDP) para optimizar retención, segmentación y experiencia de usuario en una empresa de compra programada de vehículos | Garnica Rivera, Jacobo Alejandro; Mármol Quito, Andrea Grisel; Potes Mazzini, María Isabel; Valencia Uriesta, Zaydi Diana; Vargas Secaira, Gonzalo Andrés; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
2024 | Propuesta de estrategias digitales Smartech y Adtech para "SZK del Ecuador", enfocado en mitigar el impacto de las nuevas políticas arancelarias en sus vehículos híbridos | Baquerizo Egas, Andrés Sebastián; Barba Macias, Juan Fernando; Mancheno Palma, Daniela Estefania; Suarez Córdova, Elizabeth Dolores; Vetancourt Erazo, Joselin Amanda; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
2025 | Diseño de un sistema de business intelligence para la segmentación y predicción del comportamiento del consumidor en coral hipermercados, empresa del sector retail en Cuenca | Cochancela Jara, Joseline Andrea; Corral Herrera, Iván Fernando; Maldonado Lopez, María Belén; Orellana Cadena, Gabriela Susana; Requelme Ponton, Ximena Mercedes; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
2024 | Implementación de una plataforma de inteligencia comercial para optimizar la toma de decisiones en publicidad programática en Ecuador, consolidando datos de trafico de vallas (OOH y DOOH) y análisis de comercios y sitios de interés, con integración de intereses y datos sociodemográficos | Larrea Calderón, Juan Carlos; Cóndor Quishpe, Vilma Liliana; Torres Jara, Ines Janine; Vargas Jarrin, Mario Enrique; Vela Chacón, Ivon Lisbeth; Garcés Rúales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
2024 | Implementación de Estrategias para Aumentar la Retención de Clientes y Reducir el Churn en Warenhaus | Andrango Peñafiel, Silvia Nataly; Tugumbango Tixilima, Jorge Miguel; Villavicencio Soares, Paul Rene; Zabala Almeida, Angélica María; Zapata Segovia, Cristhian Fernando; Pérez Galán, José Luis (tutor); González Calero, Carlos (tutor); Vinueza, César (tutor); Pazmiño, Esteban (tutor) | - |
2024 | Implementación de un Sistema ERP para la Optimización de la Gestión de Inventarios y Control de la Cadena de Suministro en la empresa SENSUM COFFEE SAS | Guananga Ordoñez, Estefanía Elizabeth; Mejía Bolaños, Doménica Loreth; Mesías Morales, María Sol; Salazar Navas, María Emilia; Paredes Puentes, Juan Sebastián; Pérez Galán, José Luis (tutor); Garcés Ruales, Paúl (tutor) | - |
2024 | Fortalecer el canal tradicional para el lanzamiento de un producto innovador llamado ROSE BEER enfocándose en el mercado ecuatoriano, principalmente en las mujeres de la ciudad de Quito | Álvarez Gavilanes, Verónica Patricia; Mantilla Álvarez, Marco Patricio; Dávila Gómez de la Torre, Silvana Elizabeth; Tobar Duque, Roberto David; Triviño Pin, Hugo Adrian; Pérez Galán, José Luis (tutor); Garcés Ruales, Paúl (tutor) | - |
2024 | Desarrollo de un programa de lealtad para los clientes de Alta Moda, que pertenece a la empresa Alfaparf Milano, en el canal retail Gran Aki y Super Aki pertenecientes a Corporación Favorita C.A | Arauz Pinto, Gabriela María; Blacio Blacio, Rosa Veronica; Campoverde Herrera, Estefanía Carolina; Jaramillo Fiallos, Cristian Javier; Villarreal Esparza, Alejandro Miguel; Pérez Galán, José Luis (tutor); Garcés Ruales, Paúl (tutor) | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 20
Discover
Subject
Has File(s)
- 20 true