Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 30
| Issue Date | Title | Author(s) | Tutor |
|---|---|---|---|
| 2026 | Incrementar las ventas de la empresa ALFAMETAL para el año 2025, con herramientas de BI y la mejora de portafolio de productos | Vera Solórzano, José Daniel; Cardozo Malave, María Alejandra; Chamba Yunga, Tathiana Maribel; Tapia Chacón, Marlon Israel; Túa Sanipatin, Yajaira Soledad; Pérez Galán, José Luis (tutor); Garcés Ruales, Paúl (tutor) | - |
| 2026 | Implementación de Marketing Automation en el CRM de la Empresa Llantas 247 para aumentar el promedio de ventas | Bohórquez Erazo, Juan Pablo; Constante Pozo, Paola Patricia; Gutiérrez Márquez, Nicole Andrea; Ibarra Machuca, Byron Patricio; Quelal Haro, Luis Miguel; Villacís Mendoza, Camila Elizabeth; Pérez Galán, José Luis (tutor); Garcés Ruales, Paúl (tutor) | - |
| 2026 | Implementación de un modelo de BI en el canal B2B para optimización de rentabilidad, fidelización de servicios digitales para la empresa Business Ing., Agencia de Marketing Digital en la ciudad de Ambato, Ecuador | Cevallos, Geonela; Giler, Frank; Vaca, Evelin; Villacís, María; Viteri, Edisson; Zapata, Erika; Pérez Galán, José Luis (tutor); Garcés Ruales, Paúl (tutor) | - |
| 2026 | Diseño de un sistema de reportería en Power BI para la consolidación financiera del Centro Oftalmológico Santa Lucía | Astudillo Encarnación, Cristhoper Deyvis; Hernández Navarrete, Sandra Nicole; Pérez Galán, José Luis (tutor); Garcés Ruales, Paúl (tutor) | - |
| 2026 | Diseño para la Implementación de un Ecosistema Digital (MarkTech) para Optimizar la Gestión de Relaciones B2B y el Flujo de Información hacia Clientes B2C en Plazagas Ambato | Garzón Mosquera, Jenny Karina; Espinosa Gordon, María Belén; Villarruel Meza, Gustavo David; Hernández Buenaño, Iván Marcelo; Plaza Carrillo, Raúl Adolfo; Pérez Galán, José Luis (tutor); Garcés Ruales, Paúl (tutor) | - |
| 2026 | Diseño de un modelo estratégico para impulsar el crecimiento de ventas en canales digitales en Novobelle S.A y reducir la dependencia del canal retail a través de herramientas de Business Intelligence | Carrillo Pazmiño, Renata Belén; Llamatumbi Hurtado, Guidmen Adrián; Sánchez Holguín, Alfredo Felipe; Cagua Álvarez, Diego Armando; Narváez Reina, Alvaro Israel; Pérez Galán, José Luis (tutor); Garcés Ruales, Paúl (tutor) | - |
| 2026 | Desarrollo de un Ecosistema MarTech para ICC Envases de Vidrio Internacional CO S.A orientando a la digitalización comercial, análisis de datos y optimización de canales digitales | Angulo Castro, Johanna Belén; Arcos Pala, Jessica Nathaly; De la Bastida Castillo, José Eduardo; Falconi Moreta, Johnny Estuardo; Granda Apolo, Jessica Alexandra; Guevara Gonzalez, Jaime Eduardo; Pérez Galán, José Luis (tutor); Garcés Ruales, Paúl (tutor) | - |
| 2026 | Análisis del comportamiento del consumidor para incrementar la cartera y ticket promedio de la empresa Brangus | Sánchez Cabezas, Henrry Giovanny; Espinosa Ayala, Edgar Ramiro; Ruiz Chuquimarca, Roberto Francisco; Carrera Vinueza, Luis Sebastián; Pozo Encalada, Valeria Maythe; Pérez Galán, José Luis (tutor); Garcés Ruales, Paúl (tutor) | - |
| 2026 | Diseñar un Modelo Estratégico que Integre Inteligencia de Negocios a través de una herramienta CRM para Mejorar la Gestión Comercial y el Control de Ventas en la Empresa Labelflex S.A | Salazar, Dennise; Ganchozo, Cinthya; Gutierrez, Gabriela; Almachi, Alejandro; Tapia, Carlos; Hurtado, Darío; Pérez Galán, José Luis (tutor); Garcés Ruales, Paúl (tutor) | - |
| 2026 | Aplicación de Inteligencia de Negocios para el análisis del comportamiento del consumidor en la empresa Tu Tienda, Cuenca – Ecuador, orientada al incremento del nivel de ventas | Andrade Quizhpe, José Luis; Barahona Sánchez, Mayra Alejandra; García Paredes, Ana Liliana; Moya Constante, Fabricio Darío; Plaza Solano, Fernanda Estefanía; Rivas Bailon, Stefany Carolina; Pérez Galán, José Luis (tutor); Garcés Ruales, Paúl (tutor) | - |
| 2025 | Aplicación de la inteligencia de negocios en el retail para optimizar estrategias de venta y aumentar el drop size de Postobón en la ciudad de Quito | Chiriboga Chamorro, Oscar Andrés; Toapanta Peralvo, Karol Julie; García Lozano, Aleidy Alexandra; Guaynalla Salazar, Christian Iván; Guallpa Maila, Josselyn Mishell; Moya González, Edison Leonardo; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2025 | Estudio de mercado para la introducción de un sazonador completo consumo utilizando Power BI | Laso Dousdebes, David Alberto; Mafla Bonilla, Yadira Fernanda; Pacari Maliza, Shiry Walkopo; Pulupa Barahona, Victor Hugo; Reyes Ortega, Karen Denisse; Garcés Ruale, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2025 | Optimización de la experiencia de usuario y conversión de ventas en Supermercados Calva y Calva mediante el uso de Eye-Tracking, análisis de datos, segmentación de clientes y estrategias Omnicanal | Rivera Alulima, Génesis Daniela; Guerra Herrera, Adriana Elizabeth; Arteaga Velásquez, Adriana Belén; Quilambaqui Arévalo, Andrea Fernanda; Hidalgo Báez, Francis Emilia; Burneo Celi, Gabriel Alejandro; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2025 | Impacto de un sistema de fidelización con CRM en las ventas del centro médico Medical Aesthetic Center | Arias Rea, Daysi Germania; Garzón Paredes, Jenny Paulina; Núñez Coello, Andrés Patricio; Mendieta Vire, Marcelo Fabian; Ruiz Mencías, Jorge Alexander; Vizuete Mera, David Oswaldo; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2025 | Estrategias de Cross-Selling y Up-Selling para Diners Club del Ecuador: “Un Enfoque Basado en el análisis de patrones de consumo de los tarjetahabientes Diners Sphaera en la provincia de Pichincha durante el periodo 2023 al 2024 para Maximizar la Rentabilidad y la Experiencia del Cliente" | Mendoza Zambrano, Andrea Melina; Romo Duran, Sofia Mishel; Andrade Alban, Stalin Antonio; Nazate Enríquez, William Anderson; Andrade Cornejo, Antonio Andrés; Pinto González, José Ignacio; Pérez Galán, José Luis (tutor); Garcés Ruales, Paúl (tutor) | - |
| 2025 | Inteligencia de negocios aplicada al incremento de clientes nuevos del servicio posventa de Orgu Ford en la ciudad de Quito | Barrera Gallo, Luis Antonio; Mazón González, Betsy Ivanova; Morales Mina, William Fernando; Morales Vargas, Daysi Abigail; Oyagata Suasnavas, Juan Patricio; Tulcanaza Galarza, Andrés Alejandro; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2025 | Captación y fidelización del turismo de lujo para el Hotel JW Marriott Quito | López Merino, Marcia Magali; Andagoya Arias, Jefferson Marcelo; Vargas Albarracín, Mayra Alexandra; Torres Villavicencio, Christian Andrés; Mosquera Ansaldo, Anllel Andrea; Sarasti Arboleda, Renata Paola; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2025 | Desarrollo de un modelo churn, para el estudio de clientes con probabilidad de abandonar su plan en Consorcio del Pichincha | López, Matheo; Cabascango, Daniela; Castillo, Juan Diego; Carranza, Pamela; Chávez, Juan Carlos; Shugulí, David; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2025 | Plan de captación y fidelización de clientes para la empresa Golazzo plataforma de apuestas deportivas y casino online, por medio de implementación de inteligencia de negocios mediante el análisis de depósitos y retiros para incrementar la participación en las apuestas | Herrera Bravo, Estefanía Ximena; Merino Lema, Gabriela Lizbeth; Mora Mora, Stefanie Gianina; Vera Iñiga, Alisson Paola; Nazareno Tutillo, Bryan Andrés; Guanuche Valarezo, Alexander Isaías; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
| 2025 | Segmentación de Mercados en Netlife mediante Análisis Predictivo: Enfoque Basado en Datos | Paredes Alencastro, Julia Betsabé; Morocho González, Anabel Alexandra; Sánchez Espinosa, Carlos Manuel; Navas Recalde, Carlos Alberto; Ordóñez Guzmán, Álvaro Xavier; Calero Escaleras, Javier Octavio; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 30
Discover
Subject
Has File(s)
- 30 true