Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 23
Issue Date | Title | Author(s) | Tutor |
2024 | Análisis y desarrollo de un modelo de simulación para evaluar estrategias de marketing de fidelización, enfocado en estrategias de segmentación y posicionamiento en una Institución de Educación Superior del Ecuador | Maldonado Núñez, Jaime David; Rivera Cárdenas, Jimmy David; Jácome Granda, Renato Sebastián; Caza Jácome, Esteban Sebastián; Rengifo, Marco (tutor) | - |
2024 | Desarrollar un modelo de machine learning para estimar la cantidad de energía requerida por un sistema de transporte eléctrico en el canal de itabaca, islas Galápagos | López Quilligana, Francisco Isaac; Chiliquinga Jiménez, Gabriela Estefanía; Guamba Suntaxi, Jajaira Michelle; Campaña Ayala, Luis Omar; Vizcaíno Imacaña, Fernanda Paulina (tutor) | - |
2024 | Evaluación de la eficacia de modelos de aprendizaje automático en la predicción de movimientos del mercado bursátil y generación de alertas para compra o ventas de acciones | Tarira Pérez, Jimmy Vladimir; Recalde Baquero, Rubén Marcelo; Cumbal Cumbal, Marlon Andrés; Vaca Alarcón, Sebastián; Reyes Chacón, Iván Galo (tutor) | - |
2024 | Optimización del análisis de brechas de liquidez en una institución financiera mediante modelos de comportamiento | Enríquez Rivadeneira, Jorge Luis; Amán Ramos, Lilian Marlene; Proaño Chicaiza, Grace Adriana; Cruz Balseca, Eduardo Danilo; Reyes Chacón, Iván Galo (tutor) | - |
2024 | Análisis de datos sintéticos de ventas de productos de redes tecnológicas y comparación de dos Modelos de Series Temporales que permitan predecir su demanda | Aizprua Barrios, Jaris Surya; Campoverde Pilco, Ivonne Geovanna; Hidalgo Guamán, Lesly Maribel; Parra Rosero, Mario Andrés; Reyes Chacón, Iván Galo (tutor) | - |
2024 | Aplicación de machine learning para la segmentación de clientes y análisis de patrones de compra en una empresa de venta de fármacos sin prescripción médica | Plaza Jimenez, Karen Lissette; Quinteros Carabali, Joffre Alejandro; Sulca Naranjo, Edgar Daniel; Díaz Haro, Marjury Lisbeth; Rengifo, Marco (tutor) | - |
2024 | Análisis predictivo de ventas basado en modelos de machine learning para el negocio de genética avícola | Alvarez Muñoz, Bolívar; Rosero Cumbillo, Carlos; Aimacaña Gualpa, Ricardo; Chacón Cajamarca, Edwin; Vizcaíno Imacaña, Paulina (tutor) | - |
2024 | Desarrollo de un modelo de aprendizaje no supervisado para la detección de patrones y anomalías relacionadas con delitos de lavado de activos a partir del procesamiento de datos económicos y sociales en cantones y provincias del Ecuador para el periodo 2013-2023 | Báez Agama, Milton Eduardo; Borja Viteri, Santiago Mauricio; Murriagui Granja, Oscar Gabriel; Zurita Pérez, Stefano Josué; Pérez Galán, José Luis (tutor); Reyes Chacón, Iván Galo (tutor) | - |
2023 | Diseño de un modelo de inteligencia de negocio para una compañía de seguros | Jingo Ichau, Magdalena Emperatriz; Porras Cabezas, Adriana Elizabeth; Reina Alvarado, Jacqueline Mishel; Silva Guzmán, Edgar Enrique; Reyes, Iván (tutor) | - |
2023 | Diseño de un modelo de inteligencia de negocios para la gestión de citas médicas del servicio de consulta externa en un establecimiento de salud | Pilataxi, Víctor; Mangui, Karen; Moreta, Mónica; Espinoza, Miguel; Vizcaíno, Paulina (tutor) | - |
2023 | Diseño de un modelo predictivo de aprobación de materias mediante la analítica de datos para la planificación y proyección de cursos por periodo académico en la Carrera de Telemática - Universidad de Guayaquil | Segura Torres, Mixi Joselyne; Navas Espin, William Ricardo; Parra López, Rodolfo Alfredo; Rivera Velástegui, Francisco Nicolás; Vizcaino Imacaña, Fernanda Paulina (Tutor) | - |
2023 | Diseño de un modelo de detección de datos duplicados mediante procesamiento del lenguaje natural para optimizar la eficiencia en la gestión de datos de un laboratorio farmacéutico | Gómez Sánchez, María Doménica; Herrera Herrera, Darío Hernán; Pavón Domínguez, Cristina Elizabeth; Quispe Tirado, Jacqueline Vanessa; Vizcaíno, Paulina (tutor) | - |
2023 | Diseño de un modelo predictivo para el otorgamiento de tarjetas de crédito por campaña en una entidad financiera del Ecuador | Sánchez, Daniela; Correa, Alexis; Lucero, Andrés; Ortiz, Diego; Vizcaíno, Paulina (tutor) | - |
2023 | Diseño de un modelo de prevención de fraudes en transacciones digitales con técnicas de machine learning | Moya, Oscar; Aguilar, Edison; Palacios, Santiago; Tipán, Gabriela; Vizcaíno, Paulina (tutor) | - |
2023 | Análisis de sentimiento en Twitter para el sector bancario en el Ecuador | Bastidas, Jonathan; Dueñas, Alexander; Haro, Daniel; Quillupangui, Paul; Reyes, Iván (tutor) | - |
2023 | Análisis del comportamiento transaccional para identificar oportunidades de negocio en el sector de la economía popular y solidaria | Ávalos Samueza, Danny Israel; Caraguay Martínez, Susana Beatriz; Morales Aza, Carlos Andrés; Ramírez Rivera, Karina Esther; Reyes, Iván (tutor) | - |
2023 | Analítica de datos para generación de indicadores de desempeño académico en el sistema de Educación Básica y Bachillerato de la provincia de Pichincha | Pérez, Alexandra; Guamanzara, Carla; Segovia, Edison; Reyes, Carlos Javier; Landeta, Mildred; Vizcaíno, Paulina (tutor) | - |
2023 | Analítica de datos para lograr eficiencia operativa de una empresa de producción | Salvatierra Samaniego, Salvador Eduardo; Reyes Chacon, Ivan (tutor) | - |
2022 | Implantar un sistema de movilidad como servicio en la ciudad de Samborondón | Mosquera Poveda, Nancy del Rocío; Reyes, Iván (tutor) | - |
2022 | Implantar un sistema de movilidad como servicio en la ciudad de Guayaquil | Acuña Troya, Michael Eduardo; Bastidas Sanchez, José Ramon; Vera Cantos, Johnny Fabrizio; Vizcaino, Paulina (Tutor) | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 23