
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8638
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bustos Alcázar, Esteban Santiago | - |
dc.contributor.author | Fuertes Iturralde, Cristopher Israel (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-29T17:26:07Z | - |
dc.date.available | 2025-09-29T17:26:07Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TMMA-2025-26 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8638 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La gestión postventa en el sector de motocicletas importadas en Ecuador ha evolucionado de ser una función operativa a convertirse en un eje estratégico para la retención de clientes y la sostenibilidad comercial. Este estudio identificó deficiencias clave como la baja trazabilidad de órdenes, tiempos de atención prolongados y una planificación de inventario desalineada con la demanda real, Metodología: a través de una metodología cuantitativa comparativa, se aplicaron modelos como EOQ, análisis ABC, SERVQUAL y el índice CSI, tomando como base encuestas a clientes, registros operativos y datos de rotación de stocK...Introduction: After-sales service management in the imported motorcycle sector in Ecuador has evolved from an operational function into a strategic pillar for customer retention and commercial sustainability. This study identified key deficiencies such as low order traceability, prolonged service times, and inventory planning misaligned with actual demand. Methodology: Using a quantitative-comparative approach, models such as EOQ, ABC analysis, SERVQUAL, and the CSI index were applied based on customer surveys, operational records, and stock turnover data... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Bustos Alcázar, Esteban Santiago. (2025). Optimización de la gestión de postventa y su impacto en la estrategia comercial de motocicletas importadas en Ecuador. Maestría en Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 59 p. | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | POSTVENTA | es |
dc.subject | MOTOCICLETAS | es |
dc.subject | SATISFACCIÓN DEL CLIENTE | es |
dc.subject | ERP | es |
dc.title | Optimización de la gestión de postventa y su impacto en la estrategia comercial de motocicletas importadas en Ecuador | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría-Ingeniería Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMMA-2025-26.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.