
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8315
Title: | Efectividad de estímulos visuales basados en neuromarketing para el aumento de engagement en la cuenta de Instagram de LILI PINK Ecuador: medición de la atención y respuesta emocional mediante EEG y seguimiento de métrica de interacción |
Authors: | Guijarro Basantes, María José Lamota Jordan, Dana Fiorella González Álvarez, Luisa Bresilda Franco León, Enrique Javier Garcés Ruales, Paúl (tutor) Navarro, José Manuel (tutor) |
Keywords: | NEUROMARKETING;COMUNICACIÓN DIGITAL;LILI PINK;FIDELIZACIÓN |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | QUITO/UIDE/2025 |
Citation: | Guijarro Basantes, María José; Lamota Jordan, Dana Fiorella; González Álvarez, Luisa Bresilda; Franco León, Enrique Javier. (2025). Efectividad de estímulos visuales basados en neuromarketing para el aumento de engagement en la cuenta de Instagram de LILI PINK Ecuador: medición de la atención y respuesta emocional mediante EEG y seguimiento de métrica de interacción. Maestría en Neuromarketing. UIDE. Quito. 93 p. |
Abstract: | Esta investigación desarrolla un modelo teórico-aplicado de neuromarketing digital fundamentado en principios neurocientíficos para optimizar el engagement en plataformas sociales. A través de la aplicación de tecnologías emergentes y análisis de datos avanzados, se proponen cinco estrategias clave para potenciar el engagement, la conversión y la fidelización de la audiencia femenina que es el objetivo de la marca. El plan incluye metodologías de implementación, métricas de evaluación y un sistema de optimización continúa basado en neurociencia aplicada al marketing digital. This document presents a comprehensive neuromarketing and digital communications strategic plan designed specifically for the Lili Pink brand on Instagram. Through the application of neuroscientific principles, emerging technologies, and advanced data analytics, five key strategies are proposed to boost engagement, conversion, and loyalty among the brand's target female audience. The plan includes implementation methodologies, evaluation metrics, and a continuous optimization system based on neuroscience applied to digital marketing. |
URI: | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8315 |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Neuromarketing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMNK-2025-10.pdf | CONFIDENCIAL | 307.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.