
Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1-8 of 8 (Search time: 0.004 seconds).
- previous
- 1
- next
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Tutor |
---|---|---|---|
2024 | Implementación de una plataforma de inteligencia comercial para optimizar la toma de decisiones en publicidad programática en Ecuador, consolidando datos de trafico de vallas (OOH y DOOH) y análisis de comercios y sitios de interés, con integración de intereses y datos sociodemográficos | Larrea Calderón, Juan Carlos; Cóndor Quishpe, Vilma Liliana; Torres Jara, Ines Janine; Vargas Jarrin, Mario Enrique; Vela Chacón, Ivon Lisbeth; Garcés Rúales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
2024 | Implementación de Estrategias para Aumentar la Retención de Clientes y Reducir el Churn en Warenhaus | Andrango Peñafiel, Silvia Nataly; Tugumbango Tixilima, Jorge Miguel; Villavicencio Soares, Paul Rene; Zabala Almeida, Angélica María; Zapata Segovia, Cristhian Fernando; Pérez Galán, José Luis (tutor); González Calero, Carlos (tutor); Vinueza, César (tutor); Pazmiño, Esteban (tutor) | - |
2024 | Fortalecer el canal tradicional para el lanzamiento de un producto innovador llamado ROSE BEER enfocándose en el mercado ecuatoriano, principalmente en las mujeres de la ciudad de Quito | Álvarez Gavilanes, Verónica Patricia; Mantilla Álvarez, Marco Patricio; Dávila Gómez de la Torre, Silvana Elizabeth; Tobar Duque, Roberto David; Triviño Pin, Hugo Adrian; Pérez Galán, José Luis (tutor); Garcés Ruales, Paúl (tutor) | - |
2024 | Desarrollo de un programa de lealtad para los clientes de Alta Moda, que pertenece a la empresa Alfaparf Milano, en el canal retail Gran Aki y Super Aki pertenecientes a Corporación Favorita C.A | Arauz Pinto, Gabriela María; Blacio Blacio, Rosa Veronica; Campoverde Herrera, Estefanía Carolina; Jaramillo Fiallos, Cristian Javier; Villarreal Esparza, Alejandro Miguel; Pérez Galán, José Luis (tutor); Garcés Ruales, Paúl (tutor) | - |
2024 | Implementación de un Sistema ERP para la Optimización de la Gestión de Inventarios y Control de la Cadena de Suministro en la empresa SENSUM COFFEE SAS | Guananga Ordoñez, Estefanía Elizabeth; Mejía Bolaños, Doménica Loreth; Mesías Morales, María Sol; Salazar Navas, María Emilia; Paredes Puentes, Juan Sebastián; Pérez Galán, José Luis (tutor); Garcés Ruales, Paúl (tutor) | - |
2024 | Análisis de implementación de una plataforma de datos de cliente (CDP) para optimizar retención, segmentación y experiencia de usuario en una empresa de compra programada de vehículos | Garnica Rivera, Jacobo Alejandro; Mármol Quito, Andrea Grisel; Potes Mazzini, María Isabel; Valencia Uriesta, Zaydi Diana; Vargas Secaira, Gonzalo Andrés; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
2024 | Propuesta de estrategias digitales Smartech y Adtech para "SZK del Ecuador", enfocado en mitigar el impacto de las nuevas políticas arancelarias en sus vehículos híbridos | Baquerizo Egas, Andrés Sebastián; Barba Macias, Juan Fernando; Mancheno Palma, Daniela Estefania; Suarez Córdova, Elizabeth Dolores; Vetancourt Erazo, Joselin Amanda; Garcés Ruales, Paúl (tutor); Pérez Galán, José Luis (tutor) | - |
2024 | Optimización de Campañas de Marketing en TikTok a través de un Sistema Integral de Análisis de Datos para el Colegio Bilingüe ANAN | Pazmiño Mesías, Nicolás Arturo; Hidrobo Guerrero, María Emilia; Jaramillo Armijos, Arturo Javier; Padilla Barros, Angeline Del Rocío; Moya Ortiz, Jim Alejandro; Pérez Galán, José Luis (tutor); Garcés Ruales, Paúl (tutor) | - |
Discover
Subject
Has File(s)
- 8 true