
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7563
Title: | Caracterización de la Mortalidad por desnutrición y anemias nutricionales en pacientes de 65 años o más, Ecuador, 2000 a 2021 |
Authors: | Granda Villarruel, Lydia Viviana Robles Rodríguez, Julieta Beatriz (tutor) |
Keywords: | TASA DE MORTALIDAD;DESNUTRICIÓN;ANEMIAS NUTRICIONALES;ADULTO MAYOR |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | QUITO/UIDE/2024 |
Citation: | Granda Villarruel, Lydia Viviana. (2024). Caracterización de la Mortalidad por desnutrición y anemias nutricionales en pacientes de 65 años o más, Ecuador, 2000 a 2021. Maestría en Nutriología. UIDE. Quito. 66 p. |
Abstract: | El estudio presenta un análisis de datos históricos acerca de la mortalidad de pacientes de 65 años y más, debido a la desnutrición y anemias nutricionales. Una parte de esta población presenta desnutrición o alto riesgo de padecerla, lo que puede agravar la prevalencia de enfermedades crónicas e incrementar la necesidad de atención sociosanitaria. The study presents an analysis of historical data about the mortality of patients aged 65 years and older, due to malnutrition and nutritional anemias. A part of this population is malnourished or at high risk of suffering from it, which can aggravate the prevalence of chronic diseases and increase the need for social and health care. |
URI: | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7563 |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Nutriología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMN-2024-33.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.