
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7563
Título : | Caracterización de la Mortalidad por desnutrición y anemias nutricionales en pacientes de 65 años o más, Ecuador, 2000 a 2021 |
Autor : | Granda Villarruel, Lydia Viviana Robles Rodríguez, Julieta Beatriz (tutor) |
Palabras clave : | TASA DE MORTALIDAD;DESNUTRICIÓN;ANEMIAS NUTRICIONALES;ADULTO MAYOR |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | QUITO/UIDE/2024 |
Citación : | Granda Villarruel, Lydia Viviana. (2024). Caracterización de la Mortalidad por desnutrición y anemias nutricionales en pacientes de 65 años o más, Ecuador, 2000 a 2021. Maestría en Nutriología. UIDE. Quito. 66 p. |
Resumen : | El estudio presenta un análisis de datos históricos acerca de la mortalidad de pacientes de 65 años y más, debido a la desnutrición y anemias nutricionales. Una parte de esta población presenta desnutrición o alto riesgo de padecerla, lo que puede agravar la prevalencia de enfermedades crónicas e incrementar la necesidad de atención sociosanitaria. The study presents an analysis of historical data about the mortality of patients aged 65 years and older, due to malnutrition and nutritional anemias. A part of this population is malnourished or at high risk of suffering from it, which can aggravate the prevalence of chronic diseases and increase the need for social and health care. |
URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/7563 |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría - Nutriología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMN-2024-33.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.