Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 75
| Issue Date | Title | Author(s) | Tutor |
|---|---|---|---|
| 2024 | Estudio comparativo solar de la comunidad “el manantial” ubicada en quito; para una demanda fotovoltaica de 111,5 mw-h/año y un demanda térmica de 594,1 mw-h/año. Valoración de la aportación solar en el mix energético | Lata Cando, Juan Pablo; Neira Reibán, Igor Ismael; Noguera Herrera, Eduardo Jhosimar; Oñate Vega, Andrea Carolina; Criado, Asier (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
| 2024 | Estudio comparativo solar de la comunidad “el manantial”, ubicada en quito; para una demanda fotovoltaica de 111,50 mw.h/año y una demanda térmica de 60,05 mw.h/año. Valoración de la aportación solar en el mix energético | Bastidas Barragán, Wilson Daniel; Herrera Mejía, Ángel David; Ochoa Agila, Ismenia Patricia; Tipantasig Quishpe, Marco Vinicio; Yela Cajamarca, Edwin Roberto; Rodríguez, Asier (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
| 2023 | Estudio comparativo solar de una comunidad en Quito para una demanda térmica de 340,2 MW.h/año y una demanda fotovoltaica de 111,5 MW.h/año | Andrade Peña, Cristian Alejandro; Lema Ayo, Paola Alexandra; Moreno Briones, Jefferson Efrén; Sanabria Estrada, Luis Alberto; Rodríguez, Paloma (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
| 2023 | Estudio comparativo solar de una comunidad en Quito para una demanda térmica de 555 MW-h/año y una demanda fotovoltaica de 111,5 MW-h/año | Andrade Pobea, Carlomagno Alberto; Laica Taco, Romel Iván; Tarco Álvarez, Luis Gonzalo; Valdez Ledesma, Javier Fernando; Rodríguez, Paloma (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
| 2023 | Estudio comparativo solar de una comunidad de Quito “El Manantial”, para una demanda fotovoltaica de 167 250 kW-h/año y una demanda térmica de 542 278,75 kW-h/año. Valoración de la aportación solar en el Mix Energético | Arias Mayorga, Segundo Andrés; Moya Cabezas, Ángelo Mauricio; Vásquez Wiracocha, John Carlos; Zambrano Sánchez, Bryan Leonel; Rodríguez, Paloma (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
| 2023 | Estudio comparativo solar de una Comunidad de quito para una demanda térmica De 636 345 kw-h/año y una demanda fotovoltaica De 557 500 kw-h/año | Lema Ayo, Silvia Verónica; Molina Baldeón, María Julia; Pilaquinga Cantuña, Francisco Xavier; Villalva López, Lenin Omar; Rodríguez, Paloma (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
| 2023 | Estudio comparativo solar de la urbanización El Manantial en Quito para una demanda térmica de 637 480 kW-h/año y una demanda fotovoltaica de 223 000 kW-h/año | Banchón Pincay, Miguel Fausto; Bone Betancourt, Jorge Abel; Bonilla Vimos, Rosa del Carmen; Hidalgo Marcalla, Luis Paúl; Rodríguez, Paloma (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
| 2023 | Estudio comparativo solar de una comunidad en Quito para una demanda fotovoltaica de 250 120 kW-h/año y una demanda térmica de 509 013 kW-h/ año | Cauja Caguana, Luis Fernando; Erazo Gavilanes, Christian Luis; Flores Briones, Víctor Antonio; Morales Pastrano, Fernando Vinicio; Gonzales, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Rodríguez, Paloma (tutor) | - |
| 2023 | Estudio comparativo solar de una comunidad en quito para una Demanda térmica de 427,41 mw-h/año y una demanda fotovoltaica De 334,5 mw-h/año | León Argudo, Franklin Xavier; Mite Anzules, Joseph Ernesto; Ponce Ponce, Julio Diocles; Vélez Albán, Oscar Eduardo; Rodríguez, Paloma (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
| 2023 | Estudio comparativo solar de una comunidad en Quito para una demanda térmica de 621,09 MW-h/año y una demanda fotovoltaica 111,50MW-h/ año (20% del consumo eléctrico medio anual | Almeida Domínguez, Edison Fernando; Almeida Garzón, Jorge Napoleón; Arellano Espinoza, Isabel Estefanía; Moya Herrera, Héctor Stalin; Tobar Salas, Carlos Santiago; Cabrera Jara, Marcelo (tutor); González Hierro, Francisco (tutor); Rodríguez, Paloma (tutor) | - |
| 2023 | Estudio comparativo solar de una comunidad en Quito, para una demanda fotovoltaica de 157 500 kW-h/año y una demanda térmica de 628 360 kW-h/año | Cabrera García, Jairo Santiago; Enríquez Gamazo, Mayra Alexandra; Gualotuña Cajas, Sandro David; Reyes Pezo, Héctor John; Tite Carrera, Juan Carlos; Rodríguez, Paloma (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
| 2023 | Estudio comparativo solar de una comunidad en quito para una demanda térmica anual de 599182 kw-h y una demanda fotovoltaica de 111500 kw-h | Estrella, Jimmy; Garnica, Sebastián; Meza, Milton; Salvatierra, Luis; Cabrera, Marcelo (tutor); Gonzalez, Francisco (tutor); Rodríguez, Paloma (tutor) | - |
| 2023 | Estudio comparativo solar de una comunidad en quito para 100 viviendas con una demanda térmica anual de 592.253 kw-h y una demanda solar fotovoltaica promedio diaria de 746 kw-h a 763 kw-h | Cisneros Cabrera, Pablo Leonidas; Contento Villagrán, Francisco David; Mendoza Tapia, Gabriel Alejandro; Zambrano Pazmiño, Alan Roberto; Cabrera, Marcelo (tutor); González, Francisco (tutor); Rodríguez, Paloma (tutor) | - |
| 2023 | Estudio comparativo solar de una comunidad en Quito para una demanda térmica 632.980 kW-h/año y una demanda fotovoltaica 557.500 kW-h/año | Bonilla, Max; Calero, Andrés; Lombeida, Wladimir; Zapata, Robert; Cabrera, Marcelo (tutor); Hierro, Francisco (tutor); Rodríguez, Paloma (tutor) | - |
| 2023 | Estudio comparativo solar de una comunidad en Quito para una demanda térmica de 567 600 kW-h/año y una demanda fotovoltaica de 111 500 kW-h/año | Cárdenas Torres, Martín Ramiro; Chiluisa Pallo, Edison Cleber; Navarrete Chávez, Fausto Francisco; Silva Gavidia, Alex Daniel; Cabrera, Marcelo (tutor); Hierro, Francisco (tutor); Rodríguez, Paloma (tutor) | - |
| 2023 | Estudio comparativo solar de una comunidad en Quito para una demanda térmica de 562.74 MW-h/año y una demanda fotovoltaica de 167.25 MW-h/año | Cárdenas, Luis Javier; Cazco, José Patricio; Iza, Edward Paúl; Páez, William David; Cabrera Jara, Marcelo (tutor); Hierro, Francisco (tutor); Rodríguez, Paloma (tutor) | - |
| 2023 | Estudio Comparativo Solar de una Comunidad en Quito para una Demanda Térmica Anual de 560.460 kW-h y una Demanda Fotovoltaica Anual de 223.000 kW-h | Añazco Luzón, Elizabeth Esthefanía; Quimbaila Pullaguari, Jorge Efrain; Guerra Pulua, Guillermo Genaro; Coral Cedeño, Alexander Paúl; Cabrera, Marcelo (tutor); Hierro, Francisco (tutor); Rodríguez, Paloma (tutor) | - |
| 2023 | Estudio comparativo solar de una comunidad en Quito para una demanda térmica de 255000 kW-h/año y una demanda fotovoltaica de 557500 kW-h/año | Cabrera Carrión, Daniel Fernando; Inca Yajamín, Gabriel Sebastián; Villalta Gualán, Dalton Fabián; Cabrera Jara, Marcelo (tutor); Hierro, Francisco (tutor); Rodríguez, Paloma (tutor) | - |
| 2022 | Estudio comparativo solar de una comunidad en Quito. Valoración de la aportación solar en el mix energético | Canchig, Carlos; Quizphi, Oscar; Allauca, Miguel; Cuasque, Klever; Gonzales, Francisco (tutor) | - |
| 2022 | Estudio comparativo solar de una comunidad en Quito. Valoración de la aportación solar en el mix energético | Carrera García, Julio Vicente; Constante Intriago, Rogelio Vicente; Montenegro Santillán, Ana Cristina; Rosero Aguinaga, Joshua André; Torres Arias, Jaime Alexander; Rivadeneira, Andrea (Tutor); González, Francisco (tutor); Rodríguez, Paloma (tutor) | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 75
Discover
Subject
Has File(s)
- 75 true