Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 75
| Issue Date | Title | Author(s) | Tutor |
|---|---|---|---|
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 167 263,14 kWh de electricidad y 12 725 kWh para calentamiento de agua para la comunidad “El Manantial” en la ciudad de Quito, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Flores Flores, José Esteban; Naranjo Mena, Edison Xavier; Paredes Carrillo, Lucia Fernanda; Zapata Bonet, Alexander William; Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor); Coral, Paúl (tutor); Marrón, César (tutor); Rico, Ignacio (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 496 323,31 kWh de electricidad y 683 842 kWh de agua caliente sanitaria para la Universidad Internacional del Ecuador, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Anrango Medina, Marco Danny; Crespín Lindao, Nora Judith; Romero Fonseca, Luis Roberto; Yépez de la Cadena, Marx Alejandro; Coral, Paul (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor); Gonzales, Francisco (tutor); Marrón, Cesar (tutor); Rebollo, Ignacio (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 38 512 kWh de electricidad y 566 492 kWh para calentamiento de agua para la Universidad Internacional del Ecuador, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Cando Villarreal, Freddy Rodrigo; Chavez Toapanta, Erick Orlando; Galvan Alvarez, Carlos Junior; Macas Ordóñez, Anthony Nicolás; Ramirez Velasco, Kevin Vinicio; Negueruela, Eduardo (tutor); Cabrera Jara, Marcelo Fabian (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económic a para una demanda anual de 162 477 kWh de electricidad y 553 405 kWh para calentamiento de agua para la Universidad Internacion al del Ecuador, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Angulo Rivadeneira, Daniel Germán; Llamatumbi Muñoz, Ricardo Mauricio; Mosquera Ambrosi, Norman Arturo; Pazmiño Oñate, Esteban Josué; Ubilluz Heredia, Jonathan Ismael; Coral, Paul (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 47 300 kWh de electricidad y 140 396 kWh para calentamiento de agua para la Universidad Internacional del Ecuador, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Betancourt Burbano, Enderson Ricardo; Córdova Coronel, Anabel Alexandra; Diaz Aguirre, Patricio Santiago; Sánchez Lombeyda, Walter José; Tinta Gavilanes, Santiago Joaquín; Marrón, César (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Coral, Paul (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 154 700,85 KWh de electricidad y 331 621 kWh para calentamiento de agua para la Universidad Internacional del Ecuador, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Cajas Calvopiña, Eduardo Rubén; Crespo Santander, Adrián Marcelo; Medina Pichucho, Marco Alejandro; Pazmiño Zambrano, Edward Damián; Zambrano Bermeo, Diego Armando; Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor); González, Francisco (tutor); Coral, Paúl (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica del aprovechamiento de la energía solar para cubrir una demanda anual de 42,78 MWh eléctricos y 444,14 MWh térmicos de calentamiento de agua en la Universidad Internacional del Ecuador | Chicaiza López, Wilmer Santiago; Enríquez Sigcha, Christian Xavier; Guamán Espinoza, Telmo Saúl; Landázuri Hernández, Ernesto Alejandro; Tutachá Llumiquinga, Jaime Francisco; Coral, Paul (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 213 100 kWh de electricidad y 609 982 kWh para calentamiento de agua para la Universidad Internacional del Ecuador, mediante el aprovechamiento de energía solar | Álvarez Sandoval, Jonathan Patricio; Brito Puni, María Victoria; Nieto Páez, Scarlette Juliet; Ponce León, Andrés Alexander; Vallejos Cadena, Jordan Alexander; Coral, Paúl (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 0,51 MW de electricidad y 0,27 MW para calentamiento de agua para la Universidad Internacional del Ecuador, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Chacaguasay Morocho, Joyce Mariana; Chiquito Indacochea, Peter Orlando; Criollo Flores, Cristian Santiago; Moreno Cepeda, Galo Daniel; Zúñiga López, Paúl André; Coral, Paul (tutor); Gonzáles, Francisco (tutor); Gonzáles, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 47 400 kWh /año de electricidad y 722 664 kWh año para calentamiento de agua para la Universidad Internacional del Ecuador, mediante el aprovechamiento de la energía solar. | Hernández Villacreses, Juan Francisco; Macas Ordóñez, Guido Sebastián; Panchi Pomboza, Francisco Javier; Real Vásquez, Natalia Estefanía; Salazar Llumitasig, Héctor Aníbal; Coral, Paul (tutor); Cabrera Jara, Marcelo Fabian (tutor); González Hierro, Francisco (tutor); Marrón, Cesar (tutor); Rebollo Rico, Ignacio (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 61 900 kWh de electricidad y 447 717 kWh térmicos para calentamiento de agua para la Universidad Internacional del Ecuador, mediante el aprovechamiento de energía solar | Bravo Camargo, Christian Alexi; García Erazo, Gabriel Alejandro; Loaiza Aldeán, Claudia Estefanía; Nolivos López, Iván Estefano; Ramón Alvarez, Miguel Antonio; Cabrera, Marcelo (tutor); Coral, Paul (tutor); Hierro, Francisco (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 167 250.00 kWh de electricidad y 481 871.00 kWh para calentamiento de agua en una urbanización de la ciudad de Quito, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Acuña Menyur, Charles Luis; Carrasco Solís, José Joel; Cedeño Luque, Cristian Rumualdo; Pazmiño Cujilí, Carlos Fernando; Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor); Coral, Paúl (tutor); Marrón, César (tutor); Rebollo Rico, Ignacio (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 111,5 MWh de electricidad y 919 MWh para calentamiento de agua en una urbanización de la ciudad de Quito, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Armas Vargas, Luis Eduardo; Carrillo Camacho, Gustavo David; González Sandoval, Gustavo Alfonso; Romo Rosero, Nathaly; Cabrera, Marcelo (tutor); González, Francisco (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor); Zambruno, Beatriz (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 111 490 kWhde electricidad y 643 400 kWh para calentamiento de agua en una urbanización de la ciudad de Quito, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Acuña Correa, Diego Patricio; Gualoto Loachamín, Gerson Adrián; Navas Lechón, Roberth Darío; Ruiz Ortega, Jairo Santiago; Beatriz Zambruno, Beatriz (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 167 850.00 kWh de electricidad y 395.59 kWh para calentamiento de agua en una urbanización de la ciudad de Quito mediante el aprovechamiento de la energía solar | Andrade Cerón, Nixón Ronaldo; Enríquez Villarreal, Jhonatan Wladimir; Erráez Solórzano, Alex Jahir; Perugachi Jiménez, Roberto Vinicio; Zambruno, Beatriz (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 167 250kwh de electricidad y 466 013 kwh para calentamiento de agua en una urbanización de la ciudad de quito, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Castillo Taco, Eduardo Santiago; Gamboa Naranjo, Wilmer Patricio; Molina Alvarez, Mónica Patricia; Rojas Pesántez, Diana Catalina; Zambruno, Beatriz (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la Factibilidad Técnica y Económica para una Demanda Anual de 167 250 kWh de Electricidad, 298 500 kWh de calefacción y 621 114 kWh para Calentamiento de Agua en una Urbanización de la Ciudad de Quito, mediante el Aprovechamiento de la Energía Solar | Cedeño Alava, Vicente Xavier; Delgado Vélez, José Miguel; Medina Cela, Steven Rene; Zurita Granja, Juan Carlos; Zambruno, Beatriz (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 278 750 kWh de electricidad y 18 960 kWh para calentamiento de agua en una urbanización de la ciudad de Quito, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Maza Campoverde, Valerio Adriano; Medina Chablay, Stalin Andrés; Mera López, Fernando José; Morocho Morales, Jefferson David; Zambruno, Beatriz (tutor); González, Francisco (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 557 500 kWh de electricidad y 354 300 kWh para calentamiento de agua en una urbanización de la ciudad de Quito, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Caza Valencia, Grace Elizabeth; Culqui Bravo, Diego Marcelo; Guilcapi Cayambe, Ítalo Hernán; Samaniego Palacios, Johana Beatriz; Zambruno, Beatriz (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 167 250 kwh de electricidad y 14 307 kwh para calentamiento de agua y calefacción en una urbanización de la ciudad de quito, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Alomoto Jami, Edwin Santiago; Lozano Delgado, Gabriel Alberto; Matute Arias, Kevin Adrián; Reyes Vélez, Rony Fabricio; Cabrera, Marcelo (tutor); Coral, Alexander (tutor); Marrón, Cesar (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor); Rebollo Rico, Ignacio (tutor) | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 75
Discover
Subject
Has File(s)
- 75 true