
Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1051-1060 of 1220 (Search time: 0.004 seconds).
Collection hits:
Collection Name |
---|
Tesis - Maestría - Nutriología |
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Tutor |
---|---|---|---|
2024 | selección de personal a través de un modelo de gestión por competencias para el departamento de Talento Humano de la Policía Nacional del Ecuador adecuado al nuevo entorno digital | Andaluz Mayorga, Denisse Daniela; Guachambala Jaramillo, Cristina Lucia; Malla Nagua, Jhoel Alexander; Suarez Cruz, Nancy Janeth; Carvajal Camperos, Marisol (tutor); Chauvin, Nathalie (tutor) | - |
2024 | Diseño de un modelo de gestión por competencias para identificar, evaluar y potenciar las aptitudes propias del área de Recursos Humanos de AlmacenesDe Prati S.A | Baquero Contreras, Gabriela Jeannette; Bravo Jarrin, Manuel David; Valencia Aguay, Diana Carolina; Carvajal Camperos, Marisol (tutor) | - |
2024 | Diseño e implementación del departamento de talento humano en la empresa Más Travel | Espinoza Capa, Ángela Lorena; Espinoza Capa, Evelyn Daniela; Moncayo Hernández, Sonnia Katiuska; Tobo Soria, Lucy Estefanía; Carvajal Camperos, Marisol (tutor) | - |
2024 | Propuesta de mejora en los procesos de reclutamiento y selección del personal en conservas Isabel ecuatoriana S.A | Falconez Marcillo, Jennifer Jorleny; Guerrero Hernandez, Alexandra Mishelle; Medina Narváez, Nicolas Alexander; Rodríguez Zambrano, Diane Marie; Carvajal Camperos, Marisol (tutor); Chauvin, Nathalie (tutor) | - |
2024 | Reestructuración del área de reclutamiento y selección a Través de la implementación de gestión por competencias en La escuela Simón Bolívar | Lituma Carrasco, Mariuxi Paola; Carrillo Dueñas, Pablo Neptali; Guevara Yerovi, Carlos Javier; Carvajal Camperos, Marisol (tutor); Chauvin Andrade, Nathalie (tutor) | - |
2024 | Relación entre la obesidad visceral con prediabetes de acuerdo con los criterios de la ADA y el consumo de frutas y vegetales en la población ecuatoriana entre 18 a 69 años para el año 2018: un estudio transversal basado en la encuesta STEPS | Alfonso Florido, Angela Faydé; Fornasini, Marco (tutor) | - |
2024 | Consumo de alcohol y la relación con síndrome metabólico en población de 18 a 59 años ENSANUT-ECU 2012: un estudio transversal | Barragán Vallejo, Leonela Mishelle; Robles, Julieta (tutor) | - |
2024 | Estudio comparativo solar de la comunidad “el manantial”, ubicada en quito; para una demanda fotovoltaica de 111,50 mw.h/año y una demanda térmica de 60,05 mw.h/año. Valoración de la aportación solar en el mix energético | Bastidas Barragán, Wilson Daniel; Herrera Mejía, Ángel David; Ochoa Agila, Ismenia Patricia; Tipantasig Quishpe, Marco Vinicio; Yela Cajamarca, Edwin Roberto; Rodríguez, Asier (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
2024 | Propuesta de un Sistema de Control de Tráfico Inteligente en la Avenida Eloy Alfaro de la Ciudad de Junín, Provincia de Manabíí | Moreira Rosero, Eliecer Iván; Rodríguez Acuña, Jimmy Alberto; Aguaguiña González, Willian Enrique; Sañaicela Moina, Cristhian Paul; Sánchez López, Alberto (tutor); Ante Sánchez, Pablo Fernando (tutor) | - |
Discover
Subject
- 44 MARKETING DIGITAL
- 32 APRENDIZAJE
- 31 EDUCACIÓN
- 29 CALIDAD
- 26 ADMINISTRACION
- 24 OBESIDAD
- 24 TECNOLOGÍA
- 22 ECONOMIA
- 22 SALUD
- 21 DISEÑO INTERIOR
- next >
Date issued
- 1111 2020 - 2025
- 66 2010 - 2019
- 6 2004 - 2009
Has File(s)
- 1183 true