
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4782
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cárdenas Román, María Paula | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-12T15:33:47Z | - |
dc.date.available | 2021-10-12T15:33:47Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Cárdenas Román, María Paula. (2021). Efecto de la lectura e interpretación del etiquetado nutricional sobre la selección y consumo de productos y bebidas hipercalóricos y el estado nutricional en los estudiantes que ingresan a primer semestre de las escuelas de Nutriología, Arquitectura, Psicología, Derecho y Gastronomía de la Universidad Internacional del Ecuador, entre los periodos 2019-2021. Escuela de Nutriología. UIDE. Quito. 69p. | es |
dc.identifier.other | BQU'056178 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4782 | - |
dc.description.abstract | La prevalencia de sobrepeso y obesidad y las enfermedades crónicas no trasmisibles (ECNT) va en aumento a nivel mundial (OMS, 2020). La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) ha propuesto una estrategia de etiquetado frontal con el objetivo de ayudar a los individuos a elegir productos más saludables (Santos et. al, 2019). En la actualidad el consumo de bebidas energizantes, bebidas azucaradas, procesados y ultraprocesados ha aumentado de manera significativa (Ravelo et al. 2013)... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2021 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ETQUETADO NUTRICIONAL | es |
dc.subject | MALNUTRICIÓN | es |
dc.subject | PRODUCTOS HIPERCALORICOS | es |
dc.subject | SEMAFORO NUTRICIONAL | es |
dc.title | Efecto de la lectura e interpretación del etiquetado nutricional sobre la selección y consumo de productos y bebidas hipercalóricos y el estado nutricional en los estudiantes que ingresan a primer semestre de las escuelas de Nutriología, Arquitectura, Psicología, Derecho y Gastronomía de la Universidad Internacional del Ecuador, entre los periodos 2019-2021 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Nutrición y Dietética |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UIDE-0226.pdf | CONFIDENCIAL | 288.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.