Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4221Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | León, Kely | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-16T23:33:03Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-16T23:33:03Z | - |
| dc.date.issued | 2020-07 | - |
| dc.identifier.citation | León,Kely . (2020). Relación del estado nutricional con la frecuencia de consumo de alimentos en venezolanos que residen en el Ecuador y acuden a la Unidad de Movilidad Humana del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha – 2018- 2019. Escuela de Nutriología. UIDE. Quito. 96p. | es |
| dc.identifier.other | BQU'000047 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/4221 | - |
| dc.description.abstract | Las personas en situación de movilidad humana son vulnerables a cambiar sus patrones alimentarios. Esta situación provoca diferentes tipos de malnutrición, tanto de desnutrición como de obesidad . Debido a este hecho, es importante estudiar el estado nutricional de los venezolanos en el Ecuador. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2020 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | MOVILIDAD HUMANA | es |
| dc.subject | VENEZUELA | es |
| dc.subject | ESTADO NUTRICIONAL | es |
| dc.subject | CONSUMO DE ALIMENTO | es |
| dc.title | Relación del estado nutricional con la frecuencia de consumo de alimentos en venezolanos que residen en el Ecuador y acuden a la Unidad de Movilidad Humana del Gobierno Autónomo Descentralizado de Pichincha – 2018- 2019 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Nutrición y Dietética | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-0047.pdf | CONFIDENCIAL | 81.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.