
Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 1011-1020 of 1169 (Search time: 0.003 seconds).
Item hits:
Issue Date | Title | Author(s) | Tutor |
---|---|---|---|
2023 | Elaboración de una propuesta para emisiones de GEIs en el sector de transporte público-privado, al sustituir los vehículos por tecnología Diesel en el DMQ | Alvaro Acero, Alexander Andrés; Garces Pérez, Johann Alfredo; Reyes, Gorky (tutor) | - |
2023 | Estudio de la opacidad en un motor WL-C CRDI, en relación con la variación del caudal de descarga en preinyección a 2800 msnm | Toapanta Serrano, David Guillermo; Vizuete Freire, David Alexander; Guanuche Larco, Denny Javier (tutor) | - |
2023 | Análisis del Consumo de Combustible del Nissan Xtrail 2012 en base a un Ciclo de Conducción mediante el Dispositivo Azuga | Cabrera Herrera, Bryan Alexander; Anchundia Torres, Jean Carlos; Gómez Berrezueta, Fernando (Tutor) | - |
2023 | Análisis de esfuerzos, rediseño y construcción de una manigueta de freno de un vehículo L3 | Jácome Dávila, Pablo Andrés; Espinosa Jácome, Carlos Andrés; Guanuche Larco, Denny Javier (tutor); Ibujes Villacis, Luis Homero (tutor) | - |
2023 | Evaluación térmica de un vehículo M1 al usar mezclas controladas de GLP, GNV y Gasolina | Ludeña Perez, Jhomny Francisco; Hernández Recalde, James Alexander; Peñaherrera Cordero, Paúl Andrés; Reyes Campaña, Gorky (tutor) | - |
2023 | Diseño con OpenFoam ®️ de Boquillas de Inyectores Biodiésel para mejorar la Vaporización de Combustible | Álvarez Balladares, Geovanny Sebastián; Simó Sevilla, Joaquín; Gutiérrez Ojeda, Marcos Xavier (tutor) | - |
2023 | Simulación aerodinámica en vehículos de categoría M3 en base al análisis del coeficiente de arrastre | Tufiño Quijano, David Francisco; Yánez Baldeón, Marco David; Chávez Tapia, Gabriela Stefany (tutor) | - |
2024 | Estudio comparativo a diferentes alturas para proponer corregir LANORMA 2201 | Bolaños Paredes, Paulo Martin; Pozo Gavilanes, Christian Andrés; Rubio Terán, Juan Carlos (tutor) | - |
2024 | Análisis de esfuerzos de un sistema de dirección mecánica en comparación con un sistema de dirección electrónica | Guerrero Cedeño, George Frank; Benalcázar Logroño, Emilio José; Corrales, Fabricio (tutor) | - |
2024 | Análisis de Curvas de Funcionamiento de las Bobinas e Inyectores del Vehículo Chevrolet Sail 1.4 Utilizando el Escáner Automotriz Launch X-431 PRO V5.0 | Valencia Quezada, Joffre David; Viteri Valencia, Guido Enrique; Peña Pinargote, Adolfo (tutor) | - |
Discover
Subject
- 144 MECÁNICA AUTOMOTRIZ
- 49 MOTOR
- 43 MANTENIMIENTO
- 40 MECANICA
- 35 DISEÑO
- 34 COMBUSTIBLE
- 33 MECÁNICA
- 32 CONTAMINACIÓN
- 29 CONSTRUCCIÓN
- 29 EMISIONES
- next >
Date issued
- 573 2020 - 2025
- 555 2010 - 2019
- 40 2005 - 2009
Has File(s)
- 1168 true