Search
Add filters:
Use filters to refine the search results.
Results 7241-7250 of 7340 (Search time: 0.007 seconds).
Item hits:
| Issue Date | Title | Author(s) | Tutor |
|---|---|---|---|
| 2025 | Precedente Jurisprudencial en Protección de Datos a Usuarios y Consumidores de Empresas Telefónicas: Sentencia 1068-19-JP/25 | Berrú Malla, Roberth Andrés; Veintimilla Quezada, Silvia Raquel (tutor) | - |
| 2025 | Garantías y desafíos jurídicos en la implementación de políticas educativas en el Sistema de Educación Intercultural Bilingüe en Ecuador | Bravo Lozano, Bertha Emely; Córdova Alvarado, Andrea Elizabeth (tutor) | - |
| 2025 | Desarrollo e implementación de un Chatbot basado en LLM para brindar información a la comunidad universitaria de la Universidad Internacional del Ecuador, campus Loja | Jiménez Orellana, Santiago Michael; Palacios Morocho, Milton Ricardo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 47 300 kWh de electricidad y 140 396 kWh para calentamiento de agua para la Universidad Internacional del Ecuador, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Betancourt Burbano, Enderson Ricardo; Córdova Coronel, Anabel Alexandra; Diaz Aguirre, Patricio Santiago; Sánchez Lombeyda, Walter José; Tinta Gavilanes, Santiago Joaquín; Marrón, César (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Coral, Paul (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económic a para una demanda anual de 162 477 kWh de electricidad y 553 405 kWh para calentamiento de agua para la Universidad Internacion al del Ecuador, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Angulo Rivadeneira, Daniel Germán; Llamatumbi Muñoz, Ricardo Mauricio; Mosquera Ambrosi, Norman Arturo; Pazmiño Oñate, Esteban Josué; Ubilluz Heredia, Jonathan Ismael; Coral, Paul (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica del aprovechamiento de la energía solar para cubrir una demanda anual de 42,78 MWh eléctricos y 444,14 MWh térmicos de calentamiento de agua en la Universidad Internacional del Ecuador | Chicaiza López, Wilmer Santiago; Enríquez Sigcha, Christian Xavier; Guamán Espinoza, Telmo Saúl; Landázuri Hernández, Ernesto Alejandro; Tutachá Llumiquinga, Jaime Francisco; Coral, Paul (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 496 323,31 kWh de electricidad y 683 842 kWh de agua caliente sanitaria para la Universidad Internacional del Ecuador, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Anrango Medina, Marco Danny; Crespín Lindao, Nora Judith; Romero Fonseca, Luis Roberto; Yépez de la Cadena, Marx Alejandro; Coral, Paul (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor); Gonzales, Francisco (tutor); Marrón, Cesar (tutor); Rebollo, Ignacio (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 154 700,85 KWh de electricidad y 331 621 kWh para calentamiento de agua para la Universidad Internacional del Ecuador, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Cajas Calvopiña, Eduardo Rubén; Crespo Santander, Adrián Marcelo; Medina Pichucho, Marco Alejandro; Pazmiño Zambrano, Edward Damián; Zambrano Bermeo, Diego Armando; Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor); González, Francisco (tutor); Coral, Paúl (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 38 512 kWh de electricidad y 566 492 kWh para calentamiento de agua para la Universidad Internacional del Ecuador, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Cando Villarreal, Freddy Rodrigo; Chavez Toapanta, Erick Orlando; Galvan Alvarez, Carlos Junior; Macas Ordóñez, Anthony Nicolás; Ramirez Velasco, Kevin Vinicio; Negueruela, Eduardo (tutor); Cabrera Jara, Marcelo Fabian (tutor) | - |
| 2025 | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 167 263,14 kWh de electricidad y 12 725 kWh para calentamiento de agua para la comunidad “El Manantial” en la ciudad de Quito, mediante el aprovechamiento de la energía solar | Flores Flores, José Esteban; Naranjo Mena, Edison Xavier; Paredes Carrillo, Lucia Fernanda; Zapata Bonet, Alexander William; Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor); Coral, Paúl (tutor); Marrón, César (tutor); Rico, Ignacio (tutor) | - |
Discover
Subject
- 239 MARKETING
- 193 ECONOMÍA
- 161 MECÁNICA AUTOMOTRIZ
- 136 EXPORTACIÓN
- 134 PLAN DE NEGOCIO
- 133 DISEÑO
- 130 PLAN DE NEGOCIOS
- 128 TURISMO
- 119 MEDIO AMBIENTE
- 117 PLAN DE MARKETING
- next >
Date issued
- 4106 2020 - 2025
- 2587 2010 - 2019
- 563 2000 - 2009
- 6 1998 - 1999
Has File(s)
- 7262 true