Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9880| Título : | Aplicación de un modelo LSTM (Long Short-Term Memory) multivariable para la predicción del consumo eléctrico a corto plazo de alimentadores de distribución urbanos y rurales de la provincia de Tungurahua, utilizando datos históricos de 2016 - 2025 |
| Autor : | Escobar Molina, Stefany Carol Cela Sacoto, Miguel Ángel Ocaña Urbina, Diego Paúl Andrade Montalvo, Pablo Xavier (tutor) Navas Castellanos, Andrés Roberto (tutor) |
| Palabras clave : | LSTM;MAPE;RMSE;MAE |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2026 |
| Citación : | Escobar Molina, Stefany Carol; Cela Sacoto, Miguel Ángel; Ocaña Urbina, Diego Paúl. (2026). Aplicación de un modelo LSTM (Long Short-Term Memory) multivariable para la predicción del consumo eléctrico a corto plazo de alimentadores de distribución urbanos y rurales de la provincia de Tungurahua, utilizando datos históricos de 2016 - 2025. Maestría en inteligencia artificial. UIDE. Quito. 69 p. |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9880 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría - Inteligencia Artificial Aplicada |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMIAR-2026-05.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 11.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.