Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9880| Title: | Aplicación de un modelo LSTM (Long Short-Term Memory) multivariable para la predicción del consumo eléctrico a corto plazo de alimentadores de distribución urbanos y rurales de la provincia de Tungurahua, utilizando datos históricos de 2016 - 2025 |
| Authors: | Escobar Molina, Stefany Carol Cela Sacoto, Miguel Ángel Ocaña Urbina, Diego Paúl Andrade Montalvo, Pablo Xavier (tutor) Navas Castellanos, Andrés Roberto (tutor) |
| Keywords: | LSTM;MAPE;RMSE;MAE |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | QUITO/UIDE/2026 |
| Citation: | Escobar Molina, Stefany Carol; Cela Sacoto, Miguel Ángel; Ocaña Urbina, Diego Paúl. (2026). Aplicación de un modelo LSTM (Long Short-Term Memory) multivariable para la predicción del consumo eléctrico a corto plazo de alimentadores de distribución urbanos y rurales de la provincia de Tungurahua, utilizando datos históricos de 2016 - 2025. Maestría en inteligencia artificial. UIDE. Quito. 69 p. |
| URI: | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9880 |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Inteligencia Artificial Aplicada |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMIAR-2026-05.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 11.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.