Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2935| Título : | Plan estratégico del departamento de carga de continental airlines en Quito |
| Autor : | Davila Navas, Freddy Ramiro |
| Tutor: | López, Eduardo |
| Palabras clave : | PLAN ESTRATÉGICO;CONTINENTAL AIRLINES;MERCADO;CLIENTES |
| Fecha de publicación : | 2005 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2005 |
| Citación : | Davila Navas,Freddy Ramiro. (2005). Plan estratégico del departamento de carga de continental airlines en Quito. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. UIDE. Quito. 145p. |
| Resumen : | El objetivo del trabajo de grado es presentar un Plan Estratégico para el Departamento de Carga de Continental Airlines en Quito. Partiendo de una breve reseña històrica de la aerolínea a nivel mundial y local pasa a analizar la situación actual del departamento detallando de manera general sus características. Posteriormente se comenta sobre los factores externos que inciden en la actividad del departamento y como cada uno de ellos repercute en su funcionamiento. Continúa con una reseña sobre el mercado de carga Ecuatoriano en general y el de Quito en particular, y se describe a los clientes para luego presentar un análisis de la competencia basado en el modelo de Michael Porter. |
| URI : | http://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/2935 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Ingeniería Comercial |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T-UIDE-2071.pdf | PORTADA | 18.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons