Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9966Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chapi Chalacan, Sherlay Paola | - |
| dc.contributor.author | Sotalin Anaguano, Patricia Alexandra | - |
| dc.contributor.author | Márquez Mora, María Jose | - |
| dc.contributor.author | Saltos Urdánigo, Martha Maria | - |
| dc.contributor.author | Peña Teran, Santiago Alexander | - |
| dc.contributor.author | Salas Jiménez, Francisco (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-21T19:07:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-21T19:07:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.other | UIDE-D-TCA-2026-66 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9966 | - |
| dc.description.abstract | El presente proyecto se desarrolló en una empresa comercializadora de repuestos automotrices de la ciudad de Quito, con el propósito de analizar el modelo de pérdidas crediticias esperadas desarrollado en la NIIF 9 y su aplicación en la estimación del deterioro de las cuentas por cobrar. El estudio surgió debido a que la empresa mantenía un control adecuado de su cartera de clientes, pero no disponía de una metodología que permitiera evaluar técnicamente el riesgo de recuperación de los saldos pendientes...This project was carried out in an automotive spare parts trading company located in Quito, with the purpose of analyzing the expected credit loss model developed under IFRS 9 and its application in estimating the impairment of accounts receivable. The study arose because the company maintained adequate control over its customer portfolio but lacked a methodology that would allow it to technically assess the risk of recovering outstanding balances... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Chapi Chalacan, Sherlay Paola; Sotalin Anaguano, Patricia Alexandra; Márquez Mora, María Jose; Saltos Urdánigo, Martha Maria; Peña Teran, Santiago Alexander. (2026). Análisis del modelo de pérdidas crediticias esperadas de la NIIF 9 y su incidencia en la estimación del deterioro de cartera en una empresa comercializadora de repuestos automotrices, Quito, año 2025. Facultad de contabilidad y auditoría. UIDE. Quito. 70 p. | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | NIIF 9 | es |
| dc.subject | PÉRDIDAS CREDITICIAS | es |
| dc.subject | DETERIORO DE CARTERA | es |
| dc.subject | RIESGO DE CRÉDITO | es |
| dc.title | Análisis del modelo de pérdidas crediticias esperadas de la NIIF 9 y su incidencia en la estimación del deterioro de cartera en una empresa comercializadora de repuestos automotrices, Quito, año 2025 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Contabilidad y Auditoria | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-D-TCA-2026-66.PDF | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.