Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9966| Título : | Análisis del modelo de pérdidas crediticias esperadas de la NIIF 9 y su incidencia en la estimación del deterioro de cartera en una empresa comercializadora de repuestos automotrices, Quito, año 2025 |
| Autor : | Chapi Chalacan, Sherlay Paola Sotalin Anaguano, Patricia Alexandra Márquez Mora, María Jose Saltos Urdánigo, Martha Maria Peña Teran, Santiago Alexander Salas Jiménez, Francisco (tutor) |
| Palabras clave : | NIIF 9;PÉRDIDAS CREDITICIAS;DETERIORO DE CARTERA;RIESGO DE CRÉDITO |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | Chapi Chalacan, Sherlay Paola; Sotalin Anaguano, Patricia Alexandra; Márquez Mora, María Jose; Saltos Urdánigo, Martha Maria; Peña Teran, Santiago Alexander. (2026). Análisis del modelo de pérdidas crediticias esperadas de la NIIF 9 y su incidencia en la estimación del deterioro de cartera en una empresa comercializadora de repuestos automotrices, Quito, año 2025. Facultad de contabilidad y auditoría. UIDE. Quito. 70 p. |
| Resumen : | El presente proyecto se desarrolló en una empresa comercializadora de repuestos automotrices de la ciudad de Quito, con el propósito de analizar el modelo de pérdidas crediticias esperadas desarrollado en la NIIF 9 y su aplicación en la estimación del deterioro de las cuentas por cobrar. El estudio surgió debido a que la empresa mantenía un control adecuado de su cartera de clientes, pero no disponía de una metodología que permitiera evaluar técnicamente el riesgo de recuperación de los saldos pendientes...This project was carried out in an automotive spare parts trading company located in Quito, with the purpose of analyzing the expected credit loss model developed under IFRS 9 and its application in estimating the impairment of accounts receivable. The study arose because the company maintained adequate control over its customer portfolio but lacked a methodology that would allow it to technically assess the risk of recovering outstanding balances... |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9966 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Contabilidad y Auditoria |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-D-TCA-2026-66.PDF | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.