Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9955Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vélez Valdivieso, Isabella | - |
| dc.contributor.author | Mera Flores, Ronny Richard (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-18T15:24:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-18T15:24:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Vélez Valdivieso, Isabella. (2026). Influencia del patrón dietético en la formación de productos finales de glicación avanzada (AGEs) y su relación con marcadores de salud metabólica; revisión bibliográfica. Facultad de nutriología. UIDE. Quito. 101 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TN-2026-106 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9955 | - |
| dc.description.abstract | Los productos finales de glicación avanzada (AGEs) son compuestos prooxidantes y proinflamatorios implicados en la fisiopatología de diversas enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), como la diabetes tipo 2, enfermedad renal crónica y obesidad. Su formación se da por mecanismos endógenos como exógenos, especialmente en patrones alimentarios de alimentos ultraprocesados y técnicas de cocción a altas temperaturas. En contraste, dietas basadas en alimentos frescos y métodos de cocción suaves podrían reducir su formación y acumulación...Advanced glycation end products (AGEs) are pro-oxidant and pro-inflammatory compounds involved in the pathophysiology of various non-communicable chronic diseases (NCDs), such as type 2 diabetes, chronic kidney disease, and obesity. Their formation occurs through both endogenous and exogenous mechanisms, especially in dietary patterns rich in ultra-processed foods and high-temperature cooking methods. In contrast, diets based on fresh foods and gentle cooking techniques may reduce their formation and accumulation... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | PATRÓN DIETÉTICO | es |
| dc.subject | ENFERMEDADES CRÓNICAS | es |
| dc.subject | MARCADORES METABÓLICOS | es |
| dc.subject | INFLAMACIÓN | es |
| dc.title | Influencia del patrón dietético en la formación de productos finales de glicación avanzada (AGEs) y su relación con marcadores de salud metabólica; revisión bibliográfica | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Nutrición y Dietética | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TN-2026-106.pdf | CONFIDENCIAL | 122.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.