Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9917Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Toapanta Serrano, David Guillermo | - |
| dc.contributor.author | Valenzuela Loza, Franklin Johann | - |
| dc.contributor.author | Montenegro Barrera, Luis Alberto (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T20:46:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-10T20:46:45Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Toapanta Serrano, David Guillermo; Valenzuela Loza, Franklin Johann. (2026). Optimización del Inventario de Repuestos de Inyección Diésel de la Marca Denso en Importdiesel GT Mediante el Modelo EOQ, Punto de Reorden y Análisis del Lead Time. Maestría en mecánica automotriz. UIDE. Quito. 91 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMMA-2026-41 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9917 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como finalidad optimizar la gestión del inventario de repuestos de inyección diésel de la marca Denso en la empresa Importdiesel GT, mediante la aplicación del modelo de Cantidad Económica de Pedido (EOQ), el cálculo del Punto de Reorden (ROP) y el análisis del lead time. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo de tipo aplicado, utilizando información histórica de ventas, niveles de inventario, costos operativos y tiempos de abastecimiento correspondientes al periodo 2025...The purpose of this research was to optimize the inventory management of Denso diesel injection spare parts at Importdiesel GT through the application of the Economic Order Quantity (EOQ) model, reorder point (ROP) calculation, and lead time analysis. The study was conducted under a quantitative and applied approach, using historical data on sales, inventory levels, operational costs, and supply lead times corresponding to the year 2025... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | GESTIÓN DE INVENTARIO | es |
| dc.subject | MODELO EOQ | es |
| dc.subject | LEAD TIME | es |
| dc.title | Optimización del Inventario de Repuestos de Inyección Diésel de la Marca Denso en Importdiesel GT Mediante el Modelo EOQ, Punto de Reorden y Análisis del Lead Time | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría-Ingeniería Automotriz | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMMA-2026-41.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.