Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9882| Título : | Detección de Anomalías Energéticas en Hogares Ecuatorianos mediante Random Forest: Un Enfoque Híbrido con Datos Sintéticos y Referencias Internacionales |
| Autor : | Orbe Cisneros, Edwin Alexander Usca Paguay, Edison Javier Herrera Mayorga, Byron Geovanny Andrade Montalvo, Pablo Xavier (tutor) Vizcaíno Imacaña, Fernanda Paulina (tutor) |
| Palabras clave : | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO;DETECCIÓN DE ANOMALIAS;CONSUMO ENERGÉTICO RESIDENCIAL;HOGARES ECUATORIANOS |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2026 |
| Citación : | Orbe Cisneros, Edwin Alexander; Usca Paguay, Edison Javier; Herrera Mayorga, Byron Geovanny. (2026). Detección de Anomalías Energéticas en Hogares Ecuatorianos mediante Random Forest: Un Enfoque Híbrido con Datos Sintéticos y Referencias Internacionales. Maestría en inteligencia artificial aplicada. UIDE. Quito. 127 p. |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9882 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría - Inteligencia Artificial Aplicada |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMIAR-2026-07.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 38.69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.