Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9879Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Velasco Cueva, Byron Daniel | - |
| dc.contributor.author | Pérez Vilañez, Alex Javier | - |
| dc.contributor.author | Vaca Benalcázar, Christian Patricio | - |
| dc.contributor.author | Vinueza Bustamante, Bryan Steven (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Mora Cajas, Karla Estefanía (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T16:03:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T16:03:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Velasco Cueva, Byron Daniel; Pérez Vilañez, Alex Javier; Vaca Benalcázar, Christian Patricio. (2026). Aplicación de modelos estadísticos tradicionales y de Machine Learning para predecir el crecimiento poblacional utilizando datos censales escasos. Maestría en inteligencia artificial aplicada. UIDE. Quito. 99 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMIAR-2026-04 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9879 | - |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | PROYECCIÓN POBLACIONAL | es |
| dc.subject | DATOS CENSALES ESCASOS | es |
| dc.subject | APRENDIZAJE AUTOMÁTICO | es |
| dc.subject | NIVEL DE AGREGACIÓN GEOGRÁFICA | es |
| dc.title | Aplicación de modelos estadísticos tradicionales y de Machine Learning para predecir el crecimiento poblacional utilizando datos censales escasos | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría - Inteligencia Artificial Aplicada | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMIAR-2026-04.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 31.18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.