Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9621Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Faican Jiménez, Evelyn Cristina | - |
| dc.contributor.author | Moyano Espinoza, Luis Enrique | - |
| dc.contributor.author | Paredes León, Pamela Estefania | - |
| dc.contributor.author | Roldán Vallejos, Diana Patricia | - |
| dc.contributor.author | Rosales Vizcarra, Paúl Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Vaca Villamara, Raisa Natalia | - |
| dc.contributor.author | Ortiz Rodríguez, Humberto (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Valdez González, Camila (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Guerrero Carrera, Jacqueline (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-31T15:55:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-31T15:55:20Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Faican Jiménez, Evelyn Cristina; Moyano Espinoza, Luis Enrique; Paredes León, Pamela Estefania; Roldán Vallejos, Diana Patricia; Rosales Vizcarra, Paúl Alejandro; Vaca Villamara, Raisa Natalia. (2026). Privacidad desde el diseño y por defecto: Aplicación al uso de biometría en el escenario de una entidad del Sector de la Salud. Maestría en protección de datos. UIDE. Quito. 145 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMPD-2026-1 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9621 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación determina que la implementación de sistemas de inteligencia artificial para el tratamiento de datos personales sensibles y biométricos en el ámbito sanitario constituye un escenario de elevado riesgo, debido a su impacto directo en derechos fundamentales como la privacidad, la igualdad, la no discriminación y la protección de la salud. Si bien estas herramientas tecnológicas pueden favorecer la eficiencia en la gestión de la información clínica y servir como apoyo en la toma de decisiones médicas, presentan limitaciones importantes relacionadas con la falta de transparencia en sus procesos, la dependencia de la calidad de los datos y la posibilidad de generar errores o resultados sesgados...This research determines that the implementation of artificial intelligence systems for the processing of sensitive personal data and biometric data in the healthcare sector constitutes a high-risk scenario due to its direct impact on fundamental rights such as privacy, equality, non-discrimination, and health protection. Although these technological tools may improve the efficiency of clinical information management and support medical decision-making processes, they present significant limitations related to the lack of transparency in their operation, dependence on data quality, and the possibility of generating errors or biased outcomes... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | es |
| dc.subject | PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES | es |
| dc.subject | DATOS BIOMÉTRICOS | es |
| dc.subject | DATOS DE SALUD | es |
| dc.title | Privacidad desde el diseño y por defecto: Aplicación al uso de biometría en el escenario de una entidad del Sector de la Salud | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría en Protección de datos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMPD-2026-1.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 6.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.