Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9450Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Garay Briceño, Luisa Alejandra | - |
| dc.contributor.author | Checa Cabrera, Ricardo (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-10T21:44:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-10T21:44:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Garay Briceño, Luisa Alejandra. (2026). Prevalencia desgaste proteico en pacientes renales con tratamiento sustitutivo en Unidad Renal Contigo Sur en el periodo junio 2024 y agosto 2024. Facultad de Nutriología. UIDE. Quito. 82 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TN-2026-81 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9450 | - |
| dc.description.abstract | El desgaste proteico es una condición prevalente y clínicamente significativa en pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento sustitutivo, como hemodiálisis o diálisis peritoneal. Esta condición afecta negativamente la calidad de vida y está asociada con un aumento en la morbilidad y mortalidad. Aunque investigaciones previas han abordado el desgaste proteico, existe una carencia de estudios enfocados en poblaciones locales específicas, como la de la unidad renal Contigo Sur. Identificar la prevalencia del desgaste proteico en esta población permitirá implementar estrategias de intervención oportunas y mejorar los resultados clínicos...Protein-energy wasting (PEW) is a prevalent and clinically significant condition in patients with chronic kidney disease undergoing renal replacement therapy, such as hemodialysis or peritoneal dialysis. This condition negatively affects the quality of life and is associated with increased morbidity and mortality. Although previous research has addressed protein-energy wasting, there is a lack of studies focused on specific local populations, such as the renal unit Contigo Sur. Identifying the prevalence of protein-energy wasting in this population will allow the implementation of timely intervention strategies and improve clinical outcomes... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | RIÑÓN | es |
| dc.subject | ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA | es |
| dc.subject | SÍNDROME DE DESGASTE PROTEICO | es |
| dc.subject | HEMODIÁLISIS | es |
| dc.title | Prevalencia desgaste proteico en pacientes renales con tratamiento sustitutivo en Unidad Renal Contigo Sur en el periodo junio 2024 y agosto 2024 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Nutrición y Dietética | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TN-2026-81.pdf | CONFIDENCIAL | 327.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.