Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9397| Title: | Creación y Diseño de un Modelo de Gestión por Competencias del Área de Talento Humano para la Empresa ASIAREPUESTOS |
| Authors: | Alarcón Caiza, Fausto Geovanny Cadena Samaniego, Evelyn Lyzeth Cedeño Armas, Bryan Xavier Espinosa Calvopiña, David Santiago Martínez Paredes, Erika Gissela Riofrio Gualan, Migleth Elizabeth Arrieta Miranda, Sigrid (tutor) Gracia de Blanes, María (tutor) Arias Maune, Esteban (tutor) |
| Keywords: | GESTIÓN POR COMPETENCIA;TALENTO HUMANO;PEQUEÑA EMPRESA;IMPACTO ECONÓMICO |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | QUITO/UIDE/2026 |
| Citation: | Alarcón Caiza, Fausto Geovanny; Cadena Samaniego, Evelyn Lyzeth; Cedeño Armas, Bryan Xavier; Espinosa Calvopiña, David Santiago; Martínez Paredes, Erika Gissela; Riofrio Gualan, Migleth Elizabeth. (2026). Creación y Diseño de un Modelo de Gestión por Competencias del Área de Talento Humano para la Empresa ASIAREPUESTOS. Maestría en talento humano. UIDE. Quito. 75 p. |
| Abstract: | ASIAREPUESTOS es una pequeña empresa ecuatoriana de repuestos automotrices con 21 trabajadores que carece de un área formal de Talento Humano (TH), gestionando su personal de forma empírica y centralizada. Este estudio tuvo como objetivo diseñar un Modelo de Gestión por Competencias para estructurar el área de TH, alineando el capital humano con los objetivos estratégicos de la empresa. Se aplicó una metodología mixta (cuantitativa cualitativa) con enfoque exploratorio-descriptivo, utilizando análisis PESTEL, FODA,..ASIAREPUESTOS is an Ecuadorian small automotive spare parts company with 21 workers that lacks a formal Human Talent (HT) area, managing its personnel empirically and in a centralized manner. This study aimed to design a Competency-Based Management Model to structure the HT area, aligning human capital with the strategic objectives of the company. A mixed-methods methodology (quantitative-qualitative) with an exploratory-descriptive approach was applied, using PESTEL analysis, SWOT, direct observation, and structured interviews with the owner and accountant.... |
| URI: | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9397 |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría en Gestión de Talento Humano |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMTH-2026-59.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.