Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9324| Title: | Diseño de un modelo de gestión de residuos sólidos para el establecimiento de comida u-bar de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil |
| Authors: | Fonseca Pérez, Diana Arteaga Gallardo, Daniel (Tutor) |
| Keywords: | GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS;GASTRONOMÍA SOSTENIBLE;NORMAS AMBIENTALES;COMPOSTAJE |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | QUITO/UIDE/2026 |
| Citation: | Fonseca Pérez, Diana. (2026). Diseño de un modelo de gestión de residuos sólidos para el establecimiento de comida u-bar de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Facultad de Gatronomía. UIDE. Quito. 62 p. |
| Abstract: | La presente investigación aborda la problemática de una gestión deficiente en el tratamiento de los residuos sólidos del establecimiento de comida <U-BAR=, ubicado en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Esto genera un impacto ambiental negativo, contraviniendo normativas vigentes como el Código Orgánico del Ambiente y la Norma INEN 2841. El principal objetivo fue diseñar un modelo de gestión integral que sea sostenible, tenga participación comunitaria y cumplimiento legal. La metodología fue de tipo descriptivo-propositivo, de enfoque mixto y con un diseño no experimental, se realizaron técnicas de observación directa, entrevista semiestructurada, complementadas con análisis PESTLE para evaluar los factores externos. Los resultados evidenciaron una ausencia de separación residuos sólidos, carencia de infraestructura adecuada, desconocimiento de normas y protocolos operativos. Entendiendo los principios de una economía circular, se planteó un modelo estructurado de siete fases: reducción en la fuente, clasificación y separación, almacenamiento temporal, disposición final, aprovechamiento de residuos orgánicos mediante compostaje, educación ambiental y monitoreo continuo. El análisis financiero indica una primera inversión de $1.498,97, con costos operativos anuales de $1.950,00, además de un ROI negativo al primer año, el periodo de recuperación se estima a los 2 años, una propuesta con solvencia financiera y viabilidad a mediano plazo. Se concluye que la implementación del modelo disminuirá el impacto ambiental, optimizará los recursos operativos y fortalecerá una cultura de sostenibilidad universitaria. Finalmente, se recomienda establecer indicadores que garanticen una mejora continua y replicabilidad del sistema propuesto. This research addresses the issue of deficient solid waste management at the "UBAR" food establishment, located at the Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. This situation generates a negative environmental impact, contravening current regulations such as the Organic Environmental Code and the INEN 2841 Standard. The primary objective was to design a comprehensive management model based on sustainability, community participation, and legal compliance. The methodology employed a descriptive-propositive approach with a mixed-method, non-experimental design. Data collection included direct observation and semistructured interviews, complemented by a PESTLE analysis to evaluate external factors. The results revealed an absence of solid waste segregation, a lack of adequate infrastructure, and a general lack of knowledge regarding operational protocols and regulations. Grounded in the principles of a circular economy, a seven-phase structured model was proposed: source reduction, classification and segregation, temporary storage, final disposal, organic waste recovery through composting, environmental education, and continuous monitoring. Financial analysis indicates an initial investment of $1,498.97, with annual operating costs of $1,950.00. Despite a negative ROI in the first year, the payback period is estimated at two years, demonstrating financial solvency and medium-term viability. It is concluded that implementing this model will reduce environmental impact, optimize operational resources, and strengthen a culture of university sustainability. Finally, the establishment of indicators is recommended to ensure continuous improvement and the replicability of the proposed system. |
| URI: | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9324 |
| Appears in Collections: | Tesis - Gastronomía |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Q-TMG-2026-XX.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.