Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9102Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Apolo Recalde, Vicente David | - |
| dc.contributor.author | Caraguay Quevedo, Darwin Patricio | - |
| dc.contributor.author | Espinosa Cárdenas, Andrés Bolívar | - |
| dc.contributor.author | Loya Andrango, Erick Alexander | - |
| dc.contributor.author | Iñiguez, Juan Fernando (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T15:20:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-24T15:20:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Apolo Recalde, Vicente David;Caraguay Quevedo, Darwin Patricio; Espinosa Cárdenas, Andrés Bolívar; Loya Andrango, Erick Alexander. (2026). Impacto de los Tiempos Muertos en la Productividad y Rentabilidad en Talleres Multimarca. Maestría en mecánica automotriz. UIDE. Quito. 66 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMMA-2026-36 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/9102 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio analiza cómo los tiempos muertos impactan la productividad y la rentabilidad de los talleres automotrices multimarca en Ecuador, considerando la necesidad de optimizar los procesos de mantenimiento ante el crecimiento constante del parque vehicular. Los tiempos muertos (periodos en los que los recursos permanecen inactivos) afectan de forma directa la eficiencia operativa y los resultados financieros...This study analyzes how downtime impacts the productivity and profitability of multi brand automotive workshops in Ecuador, considering the need to optimize maintenance processes in response to the continuous growth of the vehicle fleet. Downtime—periods during which resources remain inactive—directly affects operational efficiency and financial results... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es |
| dc.subject | TIEMPOS MUERTOS | es |
| dc.subject | EFICIENCIA OPERATIVA | es |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN | es |
| dc.title | Impacto de los Tiempos Muertos en la Productividad y Rentabilidad en Talleres Multimarca | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría-Ingeniería Automotriz | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMMA-2026-36.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.