Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8950| Title: | Análisis de la eficiencia del transporte interprovincial de la coop de transporte Chimborazo, mediante la implementación de un sistema de registro vehicular inteligente para el monitoreo georreferencial en tiempo real |
| Authors: | Romero Cruz, Reyner Paúl Enríquez Nasimba, Juan Diego Vacacela Guamán, José Luis Vacacela Guamán, Jonathan Bryan Zapata Bazantes, Paulo César Pachacama Lugmaña, Lizeth Estefanía Pérez Galera, Manuel (tutor) Gordo Gámiz, Manuel (tutor) Garzón Vico, Francisco (tutor) |
| Keywords: | GEOREFERENCIACIÓN;GPS;SENSORES IOT;GEOESPACIAL |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | QUITO/UIDE/2026 |
| Citation: | Romero Cruz, Reyner Paúl; Enríquez Nasimba, Juan Diego; Vacacela Guamán, José Luis; Vacacela Guamán, Jonathan Bryan; Zapata Bazantes, Paulo César; Pachacama Lugmaña, Lizeth Estefanía. (2026). Análisis de la eficiencia del transporte interprovincial de la coop de transporte Chimborazo, mediante la implementación de un sistema de registro vehicular inteligente para el monitoreo georreferencial en tiempo real. Maestría en gestión del transporte. UIDE. Quito. 175 p. |
| Abstract: | El proyecto desarrolla un análisis integral de la eficiencia operativa del transporte interprovincial de la Cooperativa de Transportes Chimborazo, incorporando como eje central la implementación de un sistema inteligente de registro vehicular basado en georreferenciación en tiempo real. La investigación surge ante limitaciones estructurales del servicio como falta de control operativo, ausencia de trazabilidad, siniestros asociados a fenómenos naturales y dificultades para supervisar el cumplimiento de itinerarios que restringen la seguridad vial y afectan la calidad del servicio...The project develops a comprehensive analysis of the operational efficiency of interprovincial transport by the Chimborazo Transport Cooperative, incorporating as its central focus the implementation of an intelligent vehicle registration system based on real-time georeferencing. The research arises from structural limitations of the service, such as a lack of operational control, absence of traceability, accidents associated with natural phenomena, and difficulties in monitoring route adherence, all of which restrict road safety and affect service quality... |
| URI: | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8950 |
| Appears in Collections: | Tesis-Maestría-Gestión del Transporte |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMGT-2026-46.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.