Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8950| Título : | Análisis de la eficiencia del transporte interprovincial de la coop de transporte Chimborazo, mediante la implementación de un sistema de registro vehicular inteligente para el monitoreo georreferencial en tiempo real |
| Autor : | Romero Cruz, Reyner Paúl Enríquez Nasimba, Juan Diego Vacacela Guamán, José Luis Vacacela Guamán, Jonathan Bryan Zapata Bazantes, Paulo César Pachacama Lugmaña, Lizeth Estefanía Pérez Galera, Manuel (tutor) Gordo Gámiz, Manuel (tutor) Garzón Vico, Francisco (tutor) |
| Palabras clave : | GEOREFERENCIACIÓN;GPS;SENSORES IOT;GEOESPACIAL |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2026 |
| Citación : | Romero Cruz, Reyner Paúl; Enríquez Nasimba, Juan Diego; Vacacela Guamán, José Luis; Vacacela Guamán, Jonathan Bryan; Zapata Bazantes, Paulo César; Pachacama Lugmaña, Lizeth Estefanía. (2026). Análisis de la eficiencia del transporte interprovincial de la coop de transporte Chimborazo, mediante la implementación de un sistema de registro vehicular inteligente para el monitoreo georreferencial en tiempo real. Maestría en gestión del transporte. UIDE. Quito. 175 p. |
| Resumen : | El proyecto desarrolla un análisis integral de la eficiencia operativa del transporte interprovincial de la Cooperativa de Transportes Chimborazo, incorporando como eje central la implementación de un sistema inteligente de registro vehicular basado en georreferenciación en tiempo real. La investigación surge ante limitaciones estructurales del servicio como falta de control operativo, ausencia de trazabilidad, siniestros asociados a fenómenos naturales y dificultades para supervisar el cumplimiento de itinerarios que restringen la seguridad vial y afectan la calidad del servicio...The project develops a comprehensive analysis of the operational efficiency of interprovincial transport by the Chimborazo Transport Cooperative, incorporating as its central focus the implementation of an intelligent vehicle registration system based on real-time georeferencing. The research arises from structural limitations of the service, such as a lack of operational control, absence of traceability, accidents associated with natural phenomena, and difficulties in monitoring route adherence, all of which restrict road safety and affect service quality... |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8950 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis-Maestría-Gestión del Transporte |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMGT-2026-46.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 3.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.