Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8934| Title: | Influencia de las variables cognitivas, sesgos de escases, y prueba social enfocada a la publicidad masiva que utiliza la marca Marcellos en medios de comunicación tradicionales. para crear reconocimiento de marca |
| Authors: | Cruz Araque, Cecilia Mireya Cruz Araque, Amparo Victoria Soria Villafuerte, Karen Alejandra Játiva Andrade, María Valentina Garcés Ruales, Paúl (tutor) Ruiz, José Luis (tutor) |
| Keywords: | VARIABLES COGNITIVAS;PUBLICIDAD MASIVA;MARCELLOS;MEDIOS DE COMUNICACIÓN TRADICIONALES |
| Issue Date: | 2026 |
| Publisher: | QUITO/UIDE/2026 |
| Citation: | Cruz Araque, Cecilia Mireya; Cruz Araque, Amparo Victoria; Soria Villafuerte, Karen Alejandra; Játiva Andrade,María Valentina. (2026). Influencia de las variables cognitivas, sesgos de escases, y prueba social enfocada a la publicidad masiva que utiliza la marca Marcellos en medios de comunicación tradicionales. para crear reconocimiento de marca. Maestría en neuromarketing. UIDE. Quito. 61 p. |
| Abstract: | El presente proyecto titulado aborda el desafío estratégico de fortalecer el reconocimiento y la recordación de la marca Marcellos dentro del mercado ecuatoriano. Aunque Marcellos ha logrado establecer una posición sólida y ha incrementado su participación en el mercado B2C, enfrenta fuertes competidores con trayectoria consolidadas, lo cual limita su visibilidad.Considerando esta problemática, el presente trabajo se orienta a explorar y diseñar una estrategia de publicidad ATL por medio de vallas publicitarias, teniendo en cuenta que la marca no cuenta con un antecedente en medios tradicionales que permitan evaluar su efectividad. Con este objetivo, la investigación se estructuró mediante un enfoque mixto con el fin de entender el comportamiento del consumidor y evaluar la pertinencia de incorporar estímulos visuales apoyados en herramientas de neuromarketing como son los sesgos cognitivos...This project, entitled ‘Influence of cognitive variables, scarcity biases, and social proof focused on mass advertising used by the Marcellos brand in traditional media to create brand recognition,’ addresses the strategic challenge of strengthening the recognition and recall of the Marcellos brand within the Ecuadorian market. Although Marcellos has managed to establish a solid position and has increased its share of the B2C market, it faces strong competitors with established track records, which limits its visibility... |
| URI: | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8934 |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Neuromarketing |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMNK-2026-23.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 797.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.