Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8886Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Flores Yaguana, Jhonatan Damian | - |
| dc.contributor.author | Avalos Trujillo, Kevin German | - |
| dc.contributor.author | Villalba Monteros, Guillermo David | - |
| dc.contributor.author | Granja Espinosa, Fernanda de los Ángeles | - |
| dc.contributor.author | Cortés López, Alejandro (tutor) | - |
| dc.contributor.author | Reyes Chacón, Iván (tutor) | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-06T20:16:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-06T20:16:16Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Flores Yaguana, Jhonatan Damian; Avalos Trujillo, Kevin German; Villalba Monteros, Guillermo David; Granja Espinosa, Fernanda de los Ángeles. (2026). Análisis de vulnerabilidades en drivers de tarjetas de red Wi Fi mediante técnicas de ingeniería inversa y fuzzing. Maestría en Ciberseguridad. UIDE. Quito. 123 p. | es |
| dc.identifier.other | UIDE-Q-TMCS-2026-7 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8886 | - |
| dc.description.abstract | Los controladores de tarjetas de red Wi-Fi en sistemas Windows gestionan tramas, comandos de control (IOCTL/OID) y estados del subsistema de red con privilegios elevados. Estas interfaces presentan una superficie de ataque importante ya que errores en la validación de entradas o en el manejo de estados pueden provocar fallos de memoria, condiciones de carrera o denegaciones de servicio, lo cual afecta la confidencialidad, integridad y disponibilidad del sistema. La presente tesis propone un análisis experimental de vulnerabilidades en drivers Wi-Fi para Windows mediante técnicas de fuzzing dirigidas a varios vectores de entrada: tramas 802.11, IOCTLs y OIDs...Wi-Fi network adapter drivers on Windows systems process frames, control commands (IOCTL/OID) and network subsystem states with elevated privileges. These interfaces represent a significant attack surface because improper input validation or incorrect state handling may cause memory corruption, race conditions or denial of service, thereby impacting system confidentiality, integrity and availability. This thesis presents an experimental analysis of vulnerabilities in Wi-Fi drivers for Windows using fuzzing techniques targeted at multiple input vectors: 802.11 frames, IOCTLs and OIDs... | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | QUITO/UIDE/2026 | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | DRIVERS WI FI | es |
| dc.subject | FUZZING | es |
| dc.subject | VULNERABILIDAD | es |
| dc.subject | WINDOWS | es |
| dc.title | Análisis de vulnerabilidades en drivers de tarjetas de red Wi Fi mediante técnicas de ingeniería inversa y fuzzing | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - En Ciberseguridad | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMCS-2026-7.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.