Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8886| Título : | Análisis de vulnerabilidades en drivers de tarjetas de red Wi Fi mediante técnicas de ingeniería inversa y fuzzing |
| Autor : | Flores Yaguana, Jhonatan Damian Avalos Trujillo, Kevin German Villalba Monteros, Guillermo David Granja Espinosa, Fernanda de los Ángeles Cortés López, Alejandro (tutor) Reyes Chacón, Iván (tutor) |
| Palabras clave : | DRIVERS WI FI;FUZZING;VULNERABILIDAD;WINDOWS |
| Fecha de publicación : | 2026 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2026 |
| Citación : | Flores Yaguana, Jhonatan Damian; Avalos Trujillo, Kevin German; Villalba Monteros, Guillermo David; Granja Espinosa, Fernanda de los Ángeles. (2026). Análisis de vulnerabilidades en drivers de tarjetas de red Wi Fi mediante técnicas de ingeniería inversa y fuzzing. Maestría en Ciberseguridad. UIDE. Quito. 123 p. |
| Resumen : | Los controladores de tarjetas de red Wi-Fi en sistemas Windows gestionan tramas, comandos de control (IOCTL/OID) y estados del subsistema de red con privilegios elevados. Estas interfaces presentan una superficie de ataque importante ya que errores en la validación de entradas o en el manejo de estados pueden provocar fallos de memoria, condiciones de carrera o denegaciones de servicio, lo cual afecta la confidencialidad, integridad y disponibilidad del sistema. La presente tesis propone un análisis experimental de vulnerabilidades en drivers Wi-Fi para Windows mediante técnicas de fuzzing dirigidas a varios vectores de entrada: tramas 802.11, IOCTLs y OIDs...Wi-Fi network adapter drivers on Windows systems process frames, control commands (IOCTL/OID) and network subsystem states with elevated privileges. These interfaces represent a significant attack surface because improper input validation or incorrect state handling may cause memory corruption, race conditions or denial of service, thereby impacting system confidentiality, integrity and availability. This thesis presents an experimental analysis of vulnerabilities in Wi-Fi drivers for Windows using fuzzing techniques targeted at multiple input vectors: 802.11 frames, IOCTLs and OIDs... |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8886 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría - En Ciberseguridad |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMCS-2026-7.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.