Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8813| Title: | TOTAL CONNECT: Implementación de Soluciones Profesionales en Conectividad y Automatización para Hogares Inteligentes en Quito |
| Authors: | Garces Flores, Emiliano David Castillo de Cáceres, Janeth (tutor) |
| Keywords: | DOMÓTICA;CONECTIVIDAD RESIDENCIAL;REDES MESH;SEGURIDAD INTELIGENTE |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | QUITO/UIDE/2025 |
| Citation: | Garces Flores, Emiliano David. (2025). TOTAL CONNECT: Implementación de Soluciones Profesionales en Conectividad y Automatización para Hogares Inteligentes en Quito. Facultad de Marketing. UIDE. Quito. 78 p. |
| Abstract: | TOTAL CONNECT es un proyecto tecnológico enfocado en brindar soluciones integrales de conectividad y automatización residencial en la ciudad de Quito. El proyecto surge ante tres problemáticas identificadas en el mercado: la presencia de zonas muertas de internet en los hogares, el uso ineficiente de energía debido a dispositivos que permanecen encendidos o conectados, y el aumento de incidentes eléctricos por falta de control y mantenimiento de instalaciones domésticas. Con base en un análisis de mercado aplicado a viviendas de nivel socioeconómico medio y medio-alto de sectores como Tumbaco, Cumbayá, Puembo y Quito Norte, se determinó que más del 80 % de los hogares presenta al menos una de estas dificultades y manifiesta interés en adoptar soluciones inteligentes...TOTAL CONNECT is a technological project aimed at providing comprehensive connectivity and home automation solutions in Quito, Ecuador. The project emerges from three critical issues identified in the residential market: internet dead zones, inefficient energy use caused by devices left on or plugged in, and an increasing number of electrical incidents due to poor control and maintenance of household installations. Market research conducted in middle and upper-middle socioeconomic segments across Tumbaco, Cumbayá, Puembo, and northern Quito revealed that more than 80% of households experience at least one of these problems and show interest in adopting smart-home technologies... |
| URI: | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8813 |
| Appears in Collections: | Tesis - Marketing |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMK-2025-5.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.