Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8790| Title: | Propuesta de creación de “DataLab BI: Plataforma que centraliza toda la información de Visionlab Ecuador en un único portal, acelerando los procesos administrativos y potenciando la eficiencia de la fuerza de ventas |
| Authors: | Paez Vallejo, Sara Coello Villagran, Nathaly Michelle Mise Vasco, Karol Alejandra Bermeo Rocha, David Hernan Castillo Gallardo, Richard Francisco Perez Galán, José Luis (tutor) |
| Keywords: | DATALAB BI;VISIONLAB ECUADOR;PROCESOS ADMINISTRATIVOS;FUERZA DE VENTAS |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | QUITO/UIDE/2025 |
| Citation: | Paez Vallejo, Sara; Coello Villagran, Nathaly Michelle; Mise Vasco, Karol Alejandra; Bermeo Rocha, David Hernan; Castillo Gallardo, Richard Francisco. (2025). Propuesta de creación de “DataLab BI: Plataforma que centraliza toda la información de Visionlab Ecuador en un único portal, acelerando los procesos administrativos y potenciando la eficiencia de la fuerza de ventas. Maestría en Administración de Empresas. UIDE. Quito. 109 p. |
| URI: | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8790 |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestría - Administración de Empresas ENL |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMAE-2025-62.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.