Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8790| Título : | Propuesta de creación de “DataLab BI: Plataforma que centraliza toda la información de Visionlab Ecuador en un único portal, acelerando los procesos administrativos y potenciando la eficiencia de la fuerza de ventas |
| Autor : | Paez Vallejo, Sara Coello Villagran, Nathaly Michelle Mise Vasco, Karol Alejandra Bermeo Rocha, David Hernan Castillo Gallardo, Richard Francisco Perez Galán, José Luis (tutor) |
| Palabras clave : | DATALAB BI;VISIONLAB ECUADOR;PROCESOS ADMINISTRATIVOS;FUERZA DE VENTAS |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Editorial : | QUITO/UIDE/2025 |
| Citación : | Paez Vallejo, Sara; Coello Villagran, Nathaly Michelle; Mise Vasco, Karol Alejandra; Bermeo Rocha, David Hernan; Castillo Gallardo, Richard Francisco. (2025). Propuesta de creación de “DataLab BI: Plataforma que centraliza toda la información de Visionlab Ecuador en un único portal, acelerando los procesos administrativos y potenciando la eficiencia de la fuerza de ventas. Maestría en Administración de Empresas. UIDE. Quito. 109 p. |
| URI : | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8790 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis - Maestría - Administración de Empresas ENL |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMAE-2025-62.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.