Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8765| Title: | Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 47 400 kWh /año de electricidad y 722 664 kWh año para calentamiento de agua para la Universidad Internacional del Ecuador, mediante el aprovechamiento de la energía solar. |
| Authors: | Hernández Villacreses, Juan Francisco Macas Ordóñez, Guido Sebastián Panchi Pomboza, Francisco Javier Real Vásquez, Natalia Estefanía Salazar Llumitasig, Héctor Aníbal Coral, Paul (tutor) Cabrera Jara, Marcelo Fabian (tutor) González Hierro, Francisco (tutor) Marrón, Cesar (tutor) Rebollo Rico, Ignacio (tutor) |
| Keywords: | AHORRO ENERGÉTICO;AGUA CALIENTE SANITARIA;PLANTA SOLAR;VALOR ACTUAL NETO |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | QUITO/UIDE/2025 |
| Citation: | Hernández Villacreses, Juan Francisco; Macas Ordóñez, Guido Sebastián; Panchi Pomboza, Francisco Javier; Real Vásquez, Natalia Estefanía; Salazar Llumitasig, Héctor Aníbal. (2025). Análisis de la factibilidad técnica y económica para una demanda anual de 47 400 kWh /año de electricidad y 722 664 kWh año para calentamiento de agua para la Universidad Internacional del Ecuador, mediante el aprovechamiento de la energía solar.. Maestría en Energías Renovables. UIDE. Quito. 137 p. |
| Abstract: | El presente documento tiene como objetivo presentar el dimensionamiento de un sistema solar fotovoltaico y un sistema solar térmico que permita abastecer la demanda de energía eléctrica y agua caliente sanitaria (ACS) de varios edificios de la Universidad Internacional del Ecuador. Para el caso del sistema fotovoltaico se toma como referencia la necesidad de abastecer de energía eléctrica (47 400 kWh/año) a la Escuela de Gastronomía, que en conjunto con el software PV*Sol permitió dimensionar una instalación con capacidad de 36,4 kW y una superficie en paneles de 151,3 𝑚2. Por otro lado, para el caso del sistema térmico se requiere el abastecimiento de ACS (722 664 kWh/año) a la Escuela de Gastronomía, Residencia Erasmus, Nuevas Residencias y Escuela de Deportes. En función de varios criterios técnicos como las actividades a realizar en los emplazamientos y el número de personas a abastecer se pudo determinar una planta con capacidad aproximada de 317,18 kW equivalente y una superficie en colectores de 842,5 𝑚2... The aim of this work is the sizing and design of a solar thermal system and a photovoltaic solar system intended to supply the electrical energy and domestic hot water (DHW) demand of several buildings at the International University of Ecuador. For the photovoltaic system, the design target is the electricity demand (47 400 kWh/year) of the School of Gastronomy. Using PV*Sol software as a modelling tool, the system was dimensioned to achieve an installed capacity of 36,4 kW, corresponding to a total module surface area of 151,3 m². In parallel, the solar thermal system is intended to meet the DHW requirements (722 664 kWh/year) of the School of Gastronomy, Erasmus Residence, New Residences, and the School of Sports. Based on technical criteria, such as the activities carried out in each facility and the number of users, an installation with an approximate capacity of 317,18 kW and a collector area of 842,5 m² was determined... |
| URI: | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8765 |
| Appears in Collections: | Tesis - Maestrías - Energías Renovables |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| UIDE-Q-TMER-2025-33.pdf | CONFIDENCIAL | 470.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.