
Browse
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 52
Issue Date | Title | Author(s) | Tutor |
---|---|---|---|
2024 | Estudio Comparativo Solar de una Comunidad en Quito. Valoración de la Aportación Solar en el Mix Energético | Murillo Burgos, Gerson Andrés; Orbe Chamorro, Luis Anibal; Pincha Rocha, Christian Marcelo; Terán Ocaña, Stephanie Lizeth; Vásquez Buenaño, Jenner Daniel; Zambruno, Beatriz (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
2024 | Estudio comparativo solar de una comunidad en Quito. Valoración de la aportación solar en el mix energético. Análisis técnico – económico de los sistemas solar fotovoltaico y solar térmico | Encarnación Erique, Juan Javier; Vargas Andi, Klever Wilfrido; Villacrés Cachaguay, Jorge Bernardo; Zambruno, Beatriz (tutor); González Hierro, Francisco (tutor); Cabrera Jara, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
2024 | Proyecto de Energía Solar Fotovoltaica, Solar Térmica y Gestión Económica y Financiera para un conjunto de 100 viviendas en la Urbanización el Manantial, en la ciudad de Quito - Ecuador | Calero Cárdenas, Andrés Santiago; Núñez Toro, Víctor Alfonso; Piedra Espinosa, Gabriel Fernando; Villacreces López, Juan Martín; Villagrán Romero, Kervin Andrés; Zambruno, Beatriz (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
2024 | Estudio comparativo solar en la urbanización El Manantial para una demanda fotovoltaica y térmica determinada | Cevallos Changoluisa, Carolina Rommy; Dávila Sevilla, Ernesto Alonso; Murillo Avecillas, Angel Alfonso; Ortiz Coronel, Diego Fernando; Ruiz Guillin, Jean Pierre; Zambruno, Beatriz (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Nequeruela, Eduardo (tutor) | - |
2024 | Integración de Sistemas de Energía Solar Térmica y Fotovoltaica para la generación de Agua Caliente, Calefacción y Reducción del 40% del Costo Eléctrico mensual en Viviendas de la Urbanización El Manantial en la cuidad de Quito | Echeverria Cruz, Jonathan Gabriel; Iñiguez Valencia, Alejandro Arturo; Macias Betancourt, Daniel; Ramos Abril, Galo Ramiro; Zambrano Zambrano, Luis Arturo; Cabrera Jara, Marcelo (tutor); González Hierro, Francisco (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor); Zambruno, Beatriz (tutor) | - |
2024 | Estudio comparativo solar de una comunidad en Quito valoración de la aportación solar en el mix energético | Narváez Torres, Rubén Antonio; Proaño Grijalva, Alejandro Esteban; Tapia Paredes, Marcela Soledad; Villamarín Flores, Paulo César; Viñan Ludeña, Mireya De Jesús; Zambruno, Beatriz (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
2024 | Estudio económico y comparativo solar de una comunidad en quito. Valoración de la aportación solar en el mix energético | Acosta Villalva, Stalin Enrique; Boada Verdezoto, Andrea Katterine; Castro Rodríguez, Nelson Antonio; Cerda Mejía, Galo Leonardo; Tipán Quisaguano, Alex Patricio; Zambruno, Beatriz (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
2024 | Estudio comparativo solar de una comunidad en quito. Valoración de la aportación solar en el mix energético | Castillo Aguirre, Máximo Vicente; González Vallejo, Juan Carlos; Merchán Aguilar, Lady Susana; Suárez García, Francisco Xavier; Viteri Añazco, Guido Ramiro; Zambruno, Beatriz (tutor); González Hierro, Francisco (tutor); Cabrera Jara, Marcelo Fabian (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
2024 | Aplicación de la energía solar fotovoltaica y térmica para la urbanización el manantial en la ciudad de quito y su evaluación económica | Alin Ku, Paulina Victoria; Luzuriaga Hermida, Gustavo Adolfo; Luzuriaga Hermida, Juan Alberto; Quintanilla Pinos, Rodrigo Mauricio; Cabrera Jara, Marcelo Fabian (tutor); Zambruno, Beatriz (tutor); González Hierro, Francisco (tutor); Negueruela, Eduardo (tutor) | - |
2024 | Estudio comparativo solar de una comunidad de Quito “El Manantial”, para una demanda fotovoltaica de 167.25 MW-h/año y una demanda térmica de 542.28 MW-h/año. Valoración de la aportación solar en el Mix Energético | Moya Cabezas, Angelo Mauricio; Criado, Asier (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
2024 | Estudio comparativo solar de la comunidad “El Manantial”, ubicada en Quito; para una demanda fotovoltaica de 111,50 MW-h/año y una demanda térmica de 599,53 MW-h/año. Valoración de la aportación solar en el Mix Energético | Aguilar Alvarado, Cesar Alfredo; Govea Morocho, Josué Manuel; Llive Tingo, Fernando Manuel; Mera Vacacela, Laura Cecilia; Criado, Asier (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
2024 | Estudio comparativo solar de la comunidad “El Manantial” ubicada en Quito; para una demanda fotovoltaica de 111,5 MW.h/año y una demanda térmica de 671,8 MW.h/año. Valoración de la aportación en el Mix Energético | González Piedra, Joel André; Maldonado Jaramillo, Christian Manuel; Ramírez Guasgua, Juan David; Vinueza Andrade, Jonathan Oswaldo; Criado, Asier (tutor); Cabrera, Marcelo (Tutor); González, Francisco (tutor) | - |
2024 | Estudio comparativo solar de la comunidad “El Manantial”, ubicada en Quito; para una demanda fotovoltaica de 167,25 MW.h/año y una demanda térmica de 795,83 MW.h/año. Valoración de la aportación solar en el Mix Energético | Bayas Sánchez, Oscar Fabricio; Izquierdo Apolo, Carlos Andrés; Masapanta Delgado, Edwin Fernando; Vázquez Soliz, Pedro Gabriel; Criado, Asier (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
2024 | Estudio comparativo solar de la comunidad “El Manantial”, ubicada en Quito; para una demanda fotovoltaica de 167,25 MW-h/año y una demanda térmica de 586,88 MW-h/año. Valoración de la aportación solar en el Mix Energético | Abad Albán, René Franco; Herrera Herrera, Pablo Rubén; Ordóñez Auz, Roberto Alejandro; Toapanta Viracocha, Darwin Israel; Criado, Asier (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
2024 | Estudio comparativo solar de la comunidad “El Manantial”, ubicada en Quito; para una demanda fotovoltaica de 223 MW*h/año y una demanda térmica de 599,68 MW*h/año. Valoración de la aportación solar en el Mix Energético | Espin Reyes, Victoria Noemi; Haro Báez, Esteban Andrés; Porras Vasconez, Mario Paul; Viracucha Masabanda, Luis Alfredo; Criado, Asier (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
2024 | Estudio técnico económico de un sistema solar en un conjunto habitacional en Quito para una demanda térmica de 599 MW-h/año y una demanda eléctrica cubierta con energía fotovoltaica de 278,7 MW-h/año | Betancourt Vasco, Edgar; Esteban Chica, Angela; Sangoquiza Bonilla, Eduardo; Zambrano Rivera, Erick; Criado, Asier (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
2024 | Estudio comparativo solar de la comunidad “El Manantial”, ubicada en Quito; para una demanda fotovoltaica de 557,5 MW h/año y una demanda térmica de 561,886 MW-h/año. Valoración de la aportación solar en el Mix Energético | Illescas Malla, Rogger Darlyn; Niola Valarezo, Jorge Rubén; Morales Guachamin, Carlos Luis; Rivas Jiménez, Katty Andrea; Criado, Asier (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
2024 | Estudio comparativo solar de la comunidad “el manantial” ubicada en quito; para una demanda fotovoltaica de 111,5 mw-h/año y un demanda térmica de 594,1 mw-h/año. Valoración de la aportación solar en el mix energético | Lata Cando, Juan Pablo; Neira Reibán, Igor Ismael; Noguera Herrera, Eduardo Jhosimar; Oñate Vega, Andrea Carolina; Criado, Asier (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
2024 | Estudio comparativo solar de la comunidad “el manantial”, ubicada en quito; para una demanda fotovoltaica de 111,50 mw.h/año y una demanda térmica de 60,05 mw.h/año. Valoración de la aportación solar en el mix energético | Bastidas Barragán, Wilson Daniel; Herrera Mejía, Ángel David; Ochoa Agila, Ismenia Patricia; Tipantasig Quishpe, Marco Vinicio; Yela Cajamarca, Edwin Roberto; Rodríguez, Asier (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
2023 | Estudio comparativo solar de una comunidad en Quito para una demanda térmica de 340,2 MW.h/año y una demanda fotovoltaica de 111,5 MW.h/año | Andrade Peña, Cristian Alejandro; Lema Ayo, Paola Alexandra; Moreno Briones, Jefferson Efrén; Sanabria Estrada, Luis Alberto; Rodríguez, Paloma (tutor); González, Francisco (tutor); Cabrera, Marcelo (tutor) | - |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 52
Discover
Subject
Has File(s)
- 52 true