
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8639
Title: | Análisis del impacto operativo del cumplimiento de campañas de servicio en concesionarias |
Authors: | Valarezo Acosta, Michael Steve Ruiz, Soraya (tutor) |
Keywords: | CAMPAÑAS;SATISFACCIÓN;MEJORA;EFICIENCIA |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | QUITO/UIDE/2025 |
Citation: | Valarezo Acosta, Michael Steve. (2025). Análisis del impacto operativo del cumplimiento de campañas de servicio en concesionarias. Maestría en Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 50 p. |
Abstract: | Introducción: El presente estudio analiza el impacto operativo del cumplimiento de campañas de servicio (FSA) en concesionarias automotrices, con el objetivo de mejorar la eficiencia del taller, fortalecer la relación con la marca y elevar la satisfacción del cliente. Metodología: Se aplicó una metodología de enfoque mixto. En el plano cualitativo, se realizaron entrevistas a personal clave como asesores, técnicos, coordinadores y jefes de taller para identificar factores que inciden en la ejecución de las campañas. En el plano cuantitativo, se analizaron indicadores operativos como campañas facturadas, omitidas, tasa de cumplimiento, impacto económico y cumplimiento por asesor. Además, se aplicó una encuesta de percepción interna para evaluar la gestión desde una perspectiva operativa...Introduction: This study analyzes the operational impact of compliance with service campaigns (FSA) in automotive dealerships, aiming to improve workshop efficiency, strengthen brand-dealerrelationships, and enhance customer satisfaction. Methodology: A mixed-methods approach was applied. On the qualitative side, interviews were conducted with key personnel such as service advisors, technicians, coordinators, and workshop managers to identify factors affecting campaign execution. On the quantitative side, operational indicators were analyzed, including billed campaigns, omitted campaigns, compliance rates, economic impact, and advisor performance. Additionally, a perception survey was administered internally to assess campaign management from an operational perspective... |
URI: | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8639 |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría-Ingeniería Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMMA-2025-27.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.