
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8630
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guanoquiza Mena, Cristian Alexis | - |
dc.contributor.author | Espin Ruiz, Jhon Jairo | - |
dc.contributor.author | García García, Roberto Paolo | - |
dc.contributor.author | Reyes, Gorky (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-25T21:45:35Z | - |
dc.date.available | 2025-09-25T21:45:35Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Guanoquiza Mena, Cristian Alexis; Espin Ruiz, Jhon Jairo; García García, Roberto Paolo. (2025). Análisis en los procesos de gestión integral para flotas de categoría M1. Maestría en Mecánica Automotriz. UIDE. Quito. 56 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TMMA-2025-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8630 | - |
dc.description.abstract | Introducción: El presente trabajo de integración Curricular analiza los procesos de gestión integral aplicados a flotas vehiculares de categoría M1, orientado a identificar las principales deficiencias que afectan la eficiencia operativa y la calidad del servicio en talleres automotrices. Metodología: A través de una metodología cuantitativa-descriptiva y el uso de herramientas como el diagrama SIPOC, entrevistas estructuradas y software de gestión de flotas (FMS), se evaluaron indicadores clave como tiempos de mantenimiento, disponibilidad operativa (DO), frecuencia de fallas, y productividad técnica en un taller de la ciudad de Lago Agrio zona centro...Introduction: This Curriculum Integration project analyzes comprehensive management processes applied to category M1 vehicle fleets, aiming to identify the main deficiencies that affect operational efficiency and service quality in automotive workshops. Methodology: Using a quantitative-descriptive methodology and tools such as the SIPOC diagram, structured interviews, and fleet management software (FMS), key indicators such as maintenance times, operational availability (OA), failure frequency, and technical productivity were evaluated in a workshop in the city of Orellana... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | PROCESOS | es |
dc.subject | GESTIÓN | es |
dc.subject | FLOTAS | es |
dc.subject | MANTENIMIENTO | es |
dc.title | Análisis en los procesos de gestión integral para flotas de categoría M1 | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría-Ingeniería Automotriz |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMMA-2025-18.pdf | TESIS A TEXTO COMPLETO | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.