
Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8610
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Benavides Toro, Diana Carolina | - |
dc.contributor.author | Calva Macas, Yeny Maribel | - |
dc.contributor.author | Girón Correa, Lisseth Fernanda | - |
dc.contributor.author | López Mendoza, Andrés David | - |
dc.contributor.author | Moreno Chiliquinga, Jefferson Gonzalo | - |
dc.contributor.author | Romo Reyes, Marjorie Silvana | - |
dc.contributor.author | Villalba Sandoval, Jefferson Paúl | - |
dc.contributor.author | Fernández, Elena (tutor) | - |
dc.contributor.author | Chauvin, Nathalie (tutor) | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-23T20:49:11Z | - |
dc.date.available | 2025-09-23T20:49:11Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Benavides Toro, Diana Carolina; Calva Macas, Yeny Maribel; Girón Correa, Lisseth Fernanda; López Mendoza, Andrés David; Moreno Chiliquinga, Jefferson Gonzalo; Romo Reyes, Marjorie Silvana; Villalba Sandoval, Jefferson Paúl. (2025). Establecer un modelo de gestión del Talento Humano con el fin de reestructurar los procesos de atracción, captación e incorporación de nuevos colaborades, al igual que para la retención de los colaboradores que son ya parte de la empresa Acerías Nacionales del Ecuador ANDEC S.A. para el año 2025. Maestría en Talento Humano. UIDE. Quito. 114 p. | es |
dc.identifier.other | UIDE-Q-TMTH-2025-58 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uide.edu.ec/handle/37000/8610 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto, es desarrollar propuestas prácticas para los procesos de gestión de talento humano tales como: atracción, captación, selección, incorporación, retención, evaluación del desempeño y capacitación del personal, en las áreas operativas y estratégicas, con ajuste y alineación al modelo de gestión por competencias de Martha Alles en la empresa ANDEC S.A. Este proyecto inició con un diagnóstico a través de la revisión de documentos, y un análisis FODA, donde se pudo identificar debilidades que justifican la necesidad de cambiar el enfoque tradicional que utiliza la empresa, por un enfoque más sistemático y funcional. Nuestra propuesta se realizó bajo un enfoque que requiere que todos los procesos de recursos humanos, se diseñen a partir de un diccionario de competencias, alineado a la visión, misión y estrategia de la organización... The objective of this project is to develop practical proposals for human talent management processes, including attraction, recruitment, selection, onboarding, retention, performance evaluation, and training, in both operational and strategic areas, aligned with Martha Alles’ competency-based management model at ANDEC S.A. The project began with a diagnostic phase that included document review and a SWOT analysis, identifying weaknesses that justify the need to transition from the company’s traditional approach to a more systematic and functional model. The proposal is based on designing all human resources processes from a competency dictionary aligned with the organization's vision, mission, and strategy... | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | QUITO/UIDE/2025 | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | es |
dc.subject | MODELO DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS | es |
dc.subject | ANÁLSIS FODA | es |
dc.subject | CAPITAL HUMANO | es |
dc.title | Establecer un modelo de gestión del Talento Humano con el fin de reestructurar los procesos de atracción, captación e incorporación de nuevos colaborades, al igual que para la retención de los colaboradores que son ya parte de la empresa Acerías Nacionales del Ecuador ANDEC S.A. para el año 2025 | es |
dc.type | Thesis | es |
Appears in Collections: | Tesis - Maestría en Gestión de Talento Humano |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
UIDE-Q-TMTH-2025-58.pdf | CONFIDENCIAL | 185.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.